Bent u benieuwd naar de WOZ-waarde in Noordwijk, gelegen in gemeente Noordwijk? Bij WOZ Waardeloket kunt u eenvoudig uw WOZ-waarde opvragen.
Bent u van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan gratis gebruik van onze dienst en maak eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Onze ervaren juristen gaan dan voor u aan de slag. Heeft u verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.
Noordwijk ligt in de gemeente Noordwijk. In deze gemeente wonen 44.062 personen en staan 26.828 objecten met een WOZ-waarde. De totale WOZ-waarde van deze objecten is € 10.638 miljoen en de gemiddelde WOZ-waarde is € 431.000. Dit is een stijging van 14.1% ten opzichte van het vorige jaar.
De dagtekening van de gemeente Noordwijk en daarmee ook die van Noordwijk ligt op 24-2-2023. Rond deze periode krijgen de inwoners van de gemeente hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen.
Indien u van mening bent dat deze waarde te hoog is vastgesteld, kunt u gratis en binnen enkele minuten bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Eerst meer lezen over WOZ voordat u bezwaar maakt? Klik hier voor meer informatie of kijk op onze WOZ-wiki. Deze informatie is afkomstig van de Waarderingskamer.
Wij hebben voor onze analyse van gemeente Noordwijk onderstaande straten uit Noordwijk gebruikt.
Straten in Noordwijk (gemeente Noordwijk)
Open overzicht
Straat | Postcodes |
---|---|
Abel Tasmanstraat | 2202 LS |
Abraham Rademakerstraat | 2203 GR, 2203 GS, 2203 GT |
Abraham van Royenstraat | 2202 EM, 2202 EN, 2202 EP |
Achterweg | 2201 AH |
Achterzeeweg | 2201 EK, 2201 EL, 2201 EM, 2201 EN |
Adelaert | 2202 PM |
Adriaan Dorsmanstraat | 2202 XC, 2202 XD |
Adriaan Mouriszweg | 2203 GA |
Akkerwinde | 2201 MC |
Albert Verweystraat | 2202 NL, 2202 NM, 2202 NN, 2202 NP |
Albertus van Velsenstraat | 2201 LW |
Alk | 2201 XL, 2201 XN, 2201 XP, 2201 XR |
Ambachtsgeest | 2201 JV, 2201 JW |
An van Gilsehof | 2201 LX, 2201 LZ |
Anemoonstraat | 2201 CM, 2201 CN, 2201 CP, 2201 CR |
Appelhof | 2201 ZA |
Atjehweg | 2202 AM, 2202 AN, 2202 AP |
Beatrixstraat | 2202 NR |
Beeklaan | 2201 BA, 2201 BC, 2201 BD, 2201 BE, 2201 BG, 2201 BH, 2201 BJ, 2201 BK, 2201 BL, 2201 BM, 2201 BN, 2201 BP |
Beethovenweg | 2202 AE, 2202 AG, 2202 AH |
Bergweg | 2201 GS |
Bernadettelaan | 2204 CC |
Beyaert | 2202 PR, 2202 PT |
Biezenland | 2201 JZ |
Bijdorpstraat | 2201 PB, 2201 PC |
Binnenhof | 2201 KR |
Binnenkant | 2203 ND, 2203 NE |
Binnenweg | 2202 GL, 2202 GM, 2202 GN, 2202 GP |
Bloemendaalstraat | 2201 SW |
Boechorsthof | 2201 XM |
Boekerslootlaan | 2201 BT, 2201 BV, 2201 BW |
Boerenburgerweg | 2201 PM, 2201 PN, 2201 PP, 2201 PR, 2201 PS |
Boerhaaveweg | 2202 AA, 2202 AB |
Bomstraat | 2202 GH |
Bonnikeplein | 2201 GK, 2201 GL, 2201 GM, 2201 XA |
Bosweg | 2202 NV, 2202 NX |
Branding | 2201 WV |
Breloftpark | 2201 TC, 2201 TD, 2201 TE |
Bremkant | 2203 NG |
Bries | 2201 WK |
Bronckhorststraat | 2201 KT, 2201 KV, 2201 KW |
Bronsgeesterweg | 2201 TW |
Buurweg | 2203 CL |
Charlotte van Pallandtstraat | 2202 EH |
Cleypad | 2202 GG |
Clusiusweg | 2203 BZ, 2203 CA, 2203 CB, 2203 CC, 2203 CD, 2203 CE, 2203 CG |
Crocusstraat | 2201 CH, 2201 CJ, 2201 CK, 2201 CL |
Dahliastraat | 2203 JV |
De Boender | 2204 AE, 2204 AG |
De Bullewei | 2204 BR |
De Duinpan | 2204 BX |
De Gouden Spar | 2204 BP |
De Grent | 2202 EJ, 2202 EK, 2202 EL |
De Hagen | 2201 TN |
De Hooge Krocht | 2201 EZ, 2201 TP, 2201 TR, 2201 TS, 2201 TX, 2201 TZ |
De Keuvel | 2201 MB |
De Lighof | 2202 LV |
De Mook | 2203 ZD |
De Plas | 2201 DE |
De Regenwulp | 2204 AB |
De Scheysloot | 2201 GN |
De Witte Raaflaan | 2204 BK |
Deining | 2201 WX |
Dennenweg | 2202 AC |
Derk Bolhuisstraat | 2202 VD, 2202 VE, 2202 VG, 2202 VH |
Dobbelmannduin | 2202 CW, 2202 CX, 2202 CZ, 2202 EA |
Doelensteeg | 2201 HM |
Dolfijnlaan | 2201 ZD |
Dompad | 2201 LN |
Douzastraat | 2201 JB, 2201 JC, 2201 JD |
Dr. Hadriaan van Neslaan | 2201 GD, 2201 GE, 2201 GG |
Dreefkant | 2203 NV, 2203 NW, 2203 NX |
Driehoeklaan | 2201 ZP |
Druivenhof | 2201 ZZ |
Duindamseslag | 2204 AM |
Duindamseweg | 2204 AR, 2204 AS |
Duindistel | 2202 DD, 2202 DE, 2202 DG, 2202 DH |
Duinhorst | 2204 BT |
Duinkant | 2203 NK, 2203 NL, 2203 NM, 2203 NN |
Duinroos | 2202 DA, 2202 DB, 2202 DC |
Duinrust | 2204 CV |
Duinschooten | 2204 AC |
Duinweg | 2202 RA, 2202 RB, 2202 RC, 2202 ZN |
Duinwetering | 2203 HH, 2203 HJ, 2203 HK, 2203 HL, 2203 HM |
Duinwijck | 2202 BZ |
Duinzicht | 2201 LH |
Duizendblad | 2201 SR |
Egbert de Grootstraat | 2202 RD, 2202 RE |
Egmonderstraat | 2201 RH, 2201 RJ, 2201 RK, 2201 RL, 2201 RM |
Eisingastraat | 2201 DJ |
Elzenkant | 2203 NJ |
Emmaweg | 2202 CM, 2202 CP |
Erasmusweg | 2202 CA, 2202 CB, 2202 CC |
Everwijnpark | 2201 AW |
Extersslop | 2202 GC |
Florahof | 2201 GZ |
Fluitekruid | 2201 SM |
Freesialaan | 2201 EJ |
Fuikhoren | 2201 VT, 2201 VV |
Garenhof | 2201 LR |
Gasthuissteeg | 2202 GB |
Gerberahof | 2201 EH |
Gerleeweg | 2201 DD |
Gerrit Heeringastraat | 2201 DL |
Giraffelaan | 2201 ZE |
Gladiolusstraat | 2201 EC, 2201 ED, 2201 EE, 2201 EG |
Golfbaan | 2202 TA, 2202 TB, 2202 TC, 2202 TD, 2202 TE |
Golfweg | 2202 JG, 2202 JH, 2202 JJ, 2202 JK |
Goohorstlaan | 2203 BA, 2203 BB, 2203 BC |
Gooweg | 2201 AX |
Goudenregenstraat | 2201 ML |
Graaf Albrechtstraat | 2203 CK |
Gritpad | 2201 JL |
Groeneveld | 2203 BN, 2203 BP |
Groot Hoogwaak | 2202 TG, 2202 TH, 2202 TJ, 2202 TX, 2202 TZ |
Haagwinde | 2201 ST, 2201 SV |
Heemborghpromenade | 2202 HH |
Heilige Geestweg | 2201 JR, 2201 JS, 2201 JT |
Hekelhof | 2201 LS |
Hemsinck | 2204 BJ |
Hendrik Vinkhof | 2202 XH, 2202 XJ, 2202 XK |
Herenweg | 2201 AG, 2201 AJ, 2201 AL, 2201 GA, 2201 GB, 2201 GC |
Hertenlaan | 2201 ZG |
Het Laantje | 2201 XS |
Het Lappennest | 2204 BS |
Hoefblad | 2201 MD |
Hoekstand | 2203 NZ |
Hofvennepark | 2201 PZ |
Hogeweg | 2201 AM, 2201 AN |
Holbeekstraat | 2203 HA, 2203 HB |
Hoofdstraat | 2202 ES, 2202 ET, 2202 EV, 2202 EW, 2202 EX, 2202 EZ, 2202 GD |
Hooge Duin | 2202 BC |
Hoogeveenseweg | 2201 DA |
Hoogtij | 2201 VX, 2201 VZ, 2201 WB, 2201 WC, 2201 WD |
Hoogwakersbosstraat | 2202 SP, 2202 SR, 2202 ST, 2202 SV |
Houtkrocht | 2201 PJ |
Houtmanstraat | 2202 LT |
Huis ter Duinstraat | 2202 CS, 2202 CT, 2202 CV |
Huygensstraat | 2201 DK |
Hyacinthstraat | 2201 BX, 2201 BZ, 2201 CA |
IJmuiderstraat | 2201 RE, 2201 RG |
Invaltij | 2201 WN |
Irenestraat | 2202 TP, 2202 TR |
Irisplein | 2203 JT |
Jacob Juchstraat | 2201 RP, 2201 RR, 2201 RS, 2201 RT |
Jacoba van Beierenlaan | 2203 BW, 2203 BX |
Jacobus van der Valkstraat | 2203 DZ |
Jacques Urlusstraat | 2202 SK, 2202 SL, 2202 SM, 2202 SN |
Jan Cramerhof | 2202 VS, 2202 VT |
Jan Kloosstraat | 2201 PT, 2201 PV, 2201 PW, 2201 PX |
Jan Kroonsplein | 2202 JC |
Jan Lutgensstraat | 2202 DZ |
Jan de Ridderstraat | 2201 DN |
Jan van Gent | 2201 XT |
Jan van Henegouwenweg | 2202 HZ |
Jan van Heusdenstraat | 2203 CH, 2203 CJ |
Jan van Kanhof | 2202 VL, 2202 VM |
Jasmijnstraat | 2201 NR |
Javaweg | 2202 BA |
Jeroenspark | 2201 KS, 2201 LP |
Johanna van Hoornstraat | 2203 GM |
Johannes Molegraafstraat | 2201 LJ, 2201 LK |
Jonckerweg | 2201 DZ |
Joseph de Veerstraat | 2203 EL, 2203 EM, 2203 EN, 2203 EP |
Jozef Beugelsdijkstraat | 2201 LL, 2201 LM |
Julianastraat | 2202 KA, 2202 KB, 2202 KC, 2202 KD, 2202 KE |
Kabeljauwsteeg | 2202 GA |
Kamille | 2201 MT |
Kapelleboslaan | 2204 AJ, 2204 AK |
Kapteynstraat | 2201 BB |
Karel Doormanstraat | 2202 JE |
Katenblankweg | 2202 CN |
Katwijksestraat | 2201 RV, 2201 RW, 2201 RX, 2201 RZ |
Keplerlaan | 2201 AZ |
Kerkeland | 2203 ZE |
Kerkhofpad | 2201 LA, 2201 LB |
Kerkstraat | 2201 KK, 2201 KL, 2201 KM, 2201 KN |
Kersappelstraat | 2201 NL, 2201 NM |
Kersenhof | 2201 ZB |
Keyserswey | 2201 CW, 2201 CX |
Kloosterplein | 2201 KG |
Koepelweg | 2202 AJ, 2202 AK, 2202 AL |
Kokkel | 2201 VD |
Koningin Astrid Boulevard | 2202 BD, 2202 BE, 2202 BG, 2202 BH, 2202 BJ, 2202 BK |
Koningin Wilhelmina Boulevard | 2202 GR, 2202 GS, 2202 GT, 2202 GV, 2202 GW |
Kostverloren | 2203 ZA |
Kraaierslaan | 2204 AN, 2204 AP |
Kruidhof | 2201 PK, 2201 PL |
Kruizemunt | 2201 MX |
Kweeklust | 2203 ZB |
Laagtij | 2201 WH |
Lage Wurft | 2202 GZ |
Lageweg | 2201 TV |
Langevelderlaan | 2204 BA, 2204 BB, 2204 BC, 2204 BD |
Langevelderslag | 2204 AH |
Lavendelhof | 2203 EE, 2203 EG, 2203 EH |
Leendert Hellenberghof | 2202 XS, 2202 XT |
Leeuwenhorstlaan | 2203 BJ, 2203 BK |
Leeweg | 2203 LD |
Leidsevaart | 2203 LC |
Leon Senfstraat | 2202 SB, 2202 SC |
Les Dunes | 2202 DJ |
Leydtwech | 2201 NJ, 2201 NK |
Ligusterweg | 2202 AD |
Lijnbaanweg | 2201 LC, 2201 LD, 2201 LE, 2201 LG |
Lindenhofstraat | 2201 JE |
Lindenplein | 2201 JG, 2201 JH, 2201 JJ |
Lombok | 2202 HX |
Losplaatskade | 2201 DB |
Losplaatsweg | 2201 CS, 2201 CT, 2201 CV |
Ludolph Berkemeierstraat | 2202 RG, 2202 RH, 2202 RJ |
Maarten Kruytstraat | 2202 GX, 2202 HM |
Marcellusstraat | 2201 NA, 2201 NB |
Marevista | 2202 BX |
Margrietstraat | 2202 TS, 2202 TT |
Marijkestraat | 2202 TV, 2202 TW |
Maritima | 2202 BW |
Marjoleinstraat | 2201 ND, 2201 NE |
Max Liebermannstraat | 2202 EG |
Meidoornstraat | 2201 NN, 2201 NP |
Menakkerweg | 2201 AE |
Moelenshof | 2201 HP |
Molenstraat | 2201 KX, 2201 KZ |
Molenwerf | 2201 LT |
Montessoristraat | 2203 EZ |
Morgenster | 2201 SZ |
Muscaristraat | 2201 GJ |
Nachtegaalslaan | 2201 AV |
Narcisstraat | 2201 CD, 2201 CE, 2201 CG |
Nico Steenvoordenstraat | 2201 DM |
Nicolaas Barnhoornweg | 2202 JA, 2202 JB |
Nieuwe Voorstraat | 2203 ZC |
Nieuwe Zeeweg | 2201 TK, 2201 TL, 2201 TM |
Noordhoren | 2201 VC |
Noordzeestraat | 2202 HW |
Northgodreef | 2202 XZ, 2202 ZA |
Obliehoren | 2201 VA, 2201 VG |
Offemweg | 2201 AP, 2201 HB, 2201 HC, 2201 HD, 2201 HE, 2201 HG |
Olieburg | 2202 GE |
Olifantenlaan | 2201 ZH |
Oranje Nassaustraat | 2202 TK, 2202 TL, 2202 TM, 2202 TN |
Oswald Wenckebachstraat | 2202 HL |
Oude Zeeweg | 2201 TA, 2201 TB |
Overbeek | 2201 GP, 2201 GR, 2201 JX |
Paardenlaan | 2201 ZJ |
Palaceplein | 2202 ER |
Parallel Boulevard | 2202 HK, 2202 HN, 2202 HP, 2202 HS, 2202 HT, 2202 HV |
Parc du Soleil | 2204 AX |
Parelduiker | 2201 XD, 2201 XE |
Pauluslaan | 2204 CA, 2204 CB |
Penhoren | 2201 VP, 2201 VS |
Peterhof | 2201 TG, 2201 TH, 2201 TJ |
Pianolaan | 2201 ZL |
Piet Heinplein | 2202 NA |
Piet Heinstraat | 2202 KR, 2202 KS, 2202 KT, 2202 KV, 2202 KW, 2202 KX |
Pieter Bedijnstraat | 2202 VJ, 2202 VK |
Pieter Coermanstraat | 2203 GV, 2203 GW, 2203 GX, 2203 GZ |
Pieternelweg | 2202 CR |
Pimpernelstraat | 2201 NG, 2201 NH |
Plein Soleil | 2204 BN |
Prins Bernhardstraat | 2202 LD, 2202 LE, 2202 LG, 2202 LH, 2202 LJ, 2202 LR |
Prins Hendrikweg | 2202 EB, 2202 EC |
Puik en Duin | 2204 BW |
Quarles van Uffordstraat | 2202 NB, 2202 NC, 2202 ND, 2202 NE, 2202 NG, 2202 NH, 2202 NJ, 2202 NK |
Raadhuisstraat | 2201 MA |
Randweg | 2204 AL |
Ranonkelstraat | 2201 EA, 2201 EB |
Ravenhof | 2204 BG |
Rechthoeklaan | 2201 ZR |
Rederijkersplein | 2203 GB, 2203 GC, 2203 GD |
Reinout | 2202 PL, 2202 PN |
Rembert Dodoensstraat | 2203 BR |
Rembrandtweg | 2202 AR, 2202 AS, 2202 AT, 2202 AX, 2202 AZ |
Residence Astrid | 2202 BL, 2202 BM |
Residence Rembrandt | 2202 BP, 2202 BR, 2202 BS |
Rietkant | 2203 NP |
Ritsaert | 2202 PP, 2202 PS |
Rosser | 2201 VE |
Rozemarijn | 2201 MZ |
Rozenburg | 2201 PG, 2201 PH |
Rudolf Tappenbeckweg | 2202 CD |
Ruijgenhoeck | 2201 EW |
Rynesteyn | 2203 BL |
Salviahof | 2203 EB, 2203 EC, 2203 ED |
Sartoriusstraat | 2203 EW, 2203 EX |
Schaalhoren | 2201 VB |
Schans | 2201 LV |
Schapedel | 2202 VB, 2202 VC |
Schelpenhoek | 2201 VR |
Scheveningsestraat | 2201 RA, 2201 RB, 2201 RC |
Schiestraat | 2201 AR, 2201 AS, 2201 AT |
Schiewei | 2203 ZG |
Schilpdel | 2202 VA |
Scholekster | 2201 XH |
Schoolstraat | 2202 HC, 2202 HD, 2202 HE, 2202 HG, 2202 HJ |
Seehorst | 2202 BN |
Sint Jeroensweg | 2201 NS, 2201 NT, 2201 NV, 2201 NW, 2201 NX, 2201 NZ, 2201 PA |
Sluispad | 2201 GH |
Sneeuwgors | 2201 XV, 2201 XW |
Sole Miopark | 2202 AW |
Sondauwhof | 2203 EJ, 2203 EK |
Sonneveld | 2203 BG, 2203 BH |
Spinozaweg | 2202 AV |
Spoelhoren | 2201 VW |
Springtij | 2201 WE, 2201 WG |
Stakman Bossestraat | 2203 GE, 2203 GG, 2203 GH, 2203 GJ, 2203 GK, 2203 GL |
Stegerhoek | 2203 BD, 2203 BE |
Stevenstraat | 2203 BS, 2203 BT |
Stijntjesduinstraat | 2202 KZ, 2202 LA, 2202 LB, 2202 LC |
Stormvogel | 2201 XG |
Strandloper | 2201 XZ |
Strandplevier | 2201 XJ, 2201 XK |
Strandwijck | 2202 BV |
Surinameweg | 2202 BB |
Susanna van Ettenstraat | 2203 GN, 2203 GP |
Symon Meeszstraat | 2203 BM |
Tamarijnslaantje | 2201 XB |
Tamboerijnlaan | 2201 ZM |
Tapuitlaan | 2204 BL |
Thijs van der Lindenstraat | 2202 VN, 2202 VP, 2202 VR |
Toekomststraat | 2202 KN |
Tolhoren | 2201 VJ, 2201 VK, 2201 VL |
Trommelhof | 2201 ZX |
Trompstraat | 2202 KP |
Tulp en Zee | 2204 CW |
Tulpstraat | 2201 CB, 2201 CC |
Uitvaltij | 2201 WL |
Vincentlaan | 2204 CD |
Vinkenlaan | 2201 BR, 2201 BS |
Vioollaan | 2201 ZN |
Viverlaan | 2201 DG |
Vloedlijn | 2201 WP |
Vogelaardreef | 2204 AA |
Voorstraat | 2201 HJ, 2201 HK, 2201 HL, 2201 HN, 2201 HR, 2201 HS, 2201 HT, 2201 HV, 2201 HW, 2201 HX, 2201 HZ, 2201 JA |
Vredes Vreugd | 2204 CZ |
Vuurtorenplein | 2202 PA, 2202 PB, 2202 PC, 2202 PD, 2202 PE |
W.H. van Konijnenburgplantsoen | 2202 XA, 2202 XB |
W.H. van Konijnenburgstraat | 2202 XM, 2202 XN, 2202 XP, 2202 XR |
Wantij | 2201 WJ |
Wantveld | 2202 NS |
Wassenaarsestraat | 2201 RD |
Waterkant | 2203 NT |
Weerskant | 2203 NR, 2203 NS |
Westeinde | 2201 HA |
Westerbaan | 2201 EV |
Weteringkade | 2201 SH, 2201 SJ, 2201 SK |
Weteringpoort | 2201 KP |
Wigboldstraat | 2203 BV |
Wilgendam | 2204 AD |
Wilgenrand | 2203 NH |
Wilhelminastraat | 2201 KA, 2201 KB, 2201 KC, 2201 KD |
Willem van Beelenstraat | 2202 XE, 2202 XG |
Willem-Alexanderpark | 2202 XW, 2202 XX |
Windlaan | 2201 ZV |
Wintertuinlaan | 2201 ZS |
Wintertuinplein | 2201 ZT |
Witte de Withstraat | 2202 JL, 2202 JM |
Writsaert | 2202 PV, 2202 PW |
Wulk | 2201 VH |
Zager | 2201 VM, 2201 VN |
Zandbank | 2201 WR, 2201 WS, 2201 WT |
Zandvoortsestraat | 2201 SB, 2201 SC, 2201 SE, 2201 SG |
Zeekoet | 2201 XX |
Zeereep | 2202 NW, 2202 NZ |
Zeestraat | 2201 KH, 2201 KJ |
Zeewijck | 2202 BT |
Zeewinde | 2201 SN, 2201 SP |
Zeger de Moorstraat | 2203 ER, 2203 ES, 2203 ET, 2203 EV |
Zilvermeeuw | 2201 XC |
Zilverschoon | 2201 SX |
Zonnekant | 2203 NA, 2203 NB, 2203 NC |
Zonnelaan | 2201 ZW |
Zonneweelde | 2204 BH |
Zoutmanstraat | 2202 LK, 2202 LL, 2202 LM, 2202 LN, 2202 LP |
Zuidbroek | 2201 EX, 2201 GT, 2201 GV |
Zwanensteeg | 2201 HH |
Zwarteweg | 2201 AA, 2201 AB, 2201 AC, 2201 AD |
Zwin | 2201 WZ |
de Ruyterstraat | 2202 KG, 2202 KH, 2202 KJ, 2202 KK, 2202 KL, 2202 KM |
de la Bassecour Caanstraat | 2201 MV, 2201 NC |
van Berckelweg | 2203 LA, 2203 LB |
van Galenstraat | 2202 JN, 2202 JP |
van Hardenbroekweg | 2202 ED, 2202 EE |
van Leeuwenstraat | 2201 PD, 2201 PE |
van Limburg Stirumstraat | 2201 JK, 2201 JM, 2201 JN, 2201 JP |
van Panhuysstraat | 2203 JN, 2203 JP, 2203 JR, 2203 JS |
van Speijkstraat | 2202 GJ, 2202 GK |
van Struykstraat | 2203 HC, 2203 HD, 2203 HE, 2203 HG |
van de Mortelstraat | 2203 JA, 2203 JB, 2203 JC, 2203 JD, 2203 JE, 2203 JG, 2203 JH, 2203 JJ, 2203 JK, 2203 JL, 2203 JM |
Wij verlagen uw WOZ-waarde.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.