Bent u benieuwd naar de WOZ-waarde in Katwijk, gelegen in gemeente Katwijk? Bij WOZ Waardeloket kunt u eenvoudig uw WOZ-waarde opvragen.
Bent u van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan gratis gebruik van onze dienst en maak eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Onze ervaren juristen gaan dan voor u aan de slag. Heeft u verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.
Katwijk ligt in de gemeente Katwijk. In deze gemeente wonen 65.995 personen en staan 31.231 objecten met een WOZ-waarde. De totale WOZ-waarde van deze objecten is € 11.114 miljoen en de gemiddelde WOZ-waarde is € 362.000. Dit is een stijging van 14.6% ten opzichte van het vorige jaar.
De dagtekening van de gemeente Katwijk en daarmee ook die van Katwijk ligt op 24-2-2023. Rond deze periode krijgen de inwoners van de gemeente hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen.
Indien u van mening bent dat deze waarde te hoog is vastgesteld, kunt u gratis en binnen enkele minuten bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Eerst meer lezen over WOZ voordat u bezwaar maakt? Klik hier voor meer informatie of kijk op onze WOZ-wiki. Deze informatie is afkomstig van de Waarderingskamer.
Wij hebben voor onze analyse van gemeente Katwijk onderstaande straten uit Katwijk gebruikt.
Straten in Katwijk (gemeente Katwijk)
Open overzicht
Straat | Postcodes |
---|---|
1e Mientlaan | 2223 LG |
2e Mientlaan | 2223 LE |
A.G. Vermeulenstraat | 2225 WE |
Abeelplein | 2225 NG, 2225 NH |
Achterweg | 2223 BC, 2223 BD, 2223 BE, 2223 BG |
Admiraal de Ruijterlaan | 2224 SE, 2224 SG |
Adrianastraat | 2225 NV, 2225 NW, 2225 NX, 2225 NZ |
Akkerklokje | 2224 JZ |
Ambachtsweg | 2222 AH, 2222 AJ, 2222 AK, 2222 AL |
Andreashof | 2225 JZ |
Andreasplein | 2225 GR |
Anemoonstraat | 2223 JB, 2223 JC |
Anjerstraat | 2223 HV, 2223 HW, 2223 HX, 2223 HZ |
Ankerplaats | 2224 TH, 2224 TX, 2224 TZ |
Annadwarsstraat | 2225 NT |
Annastraat | 2225 NR, 2225 NS |
Asserstraat | 2221 LG, 2221 LH |
Asterstraat | 2223 VG, 2223 VH, 2223 VJ, 2223 VK, 2223 VL, 2223 VM, 2223 VN, 2223 VP |
B.J. Blommersstraat | 2225 HL, 2225 HM |
Baak | 2221 VM, 2221 VP |
Badstraat | 2225 BM |
Baljuwplein | 2225 BR |
Baljuwstraat | 2225 GE, 2225 GG |
Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat | 2225 TD, 2225 TE, 2225 TG |
Baron van Wassenaerlaan | 2223 JG, 2223 JH, 2223 JJ, 2223 JK |
Batavenstraat | 2225 ZC, 2225 ZD |
Berkenlaan | 2224 EH, 2224 EJ |
Berkheidestraat | 2225 ME |
Bestevaerweg | 2225 PA, 2225 PB, 2225 PC |
Bijdorpstraat | 2223 ES |
Binnensluis | 2225 WC |
Blekerij | 2223 BW |
Blekerstraat | 2222 AN |
Blokmakerstraat | 2222 AD |
Boekhorststraat | 2221 TD, 2221 TE, 2221 TG |
Boerhaavelaan | 2221 LK |
Boerslaan | 2221 TL, 2221 TM, 2221 TN, 2221 TP |
Bomschuitstraat | 2224 TV |
Boogschutter | 2221 NM |
Boorsmastraat | 2225 KL, 2225 KM |
Boshuysenstraat | 2221 SJ, 2221 SK, 2221 SL |
Boslaan | 2224 HB, 2224 HC, 2224 HD, 2224 HE, 2224 HG, 2224 HH, 2224 HJ, 2224 HK, 2224 HL |
Bosplein | 2224 GB, 2224 GC |
Boulevard | 2225 AA, 2225 AB, 2225 AC, 2225 AD, 2225 AE, 2225 AG, 2225 HA, 2225 HB, 2225 HC, 2225 HD, 2225 HE |
Boulevard Zeezijde | 2225 BB |
Branding | 2221 VW, 2221 VX |
Bries | 2221 VA, 2221 VB |
Buitensluis | 2225 AH, 2225 AJ, 2225 AK, 2225 AM, 2225 WD |
Burgersdijkstraat | 2225 AT, 2225 AV |
Burggravenlaan | 2223 EX, 2223 EZ, 2223 GA |
Callaoweg | 2223 AS |
Campingweg | 2221 EW |
Cantineweg | 2224 XP |
Capella | 2221 HL, 2221 HM |
Castor | 2221 MK, 2221 ML, 2221 MN |
Cattenstraat | 2225 VJ, 2225 VK |
Ceres | 2221 PD |
Chr. de Wetstraat | 2225 ZP, 2225 ZR |
Cleijn Duinpark | 2224 BW |
Cleijn Duinplein | 2224 AT, 2224 AV, 2224 AW, 2224 AX, 2224 AZ, 2224 BA |
Colijnstraat | 2221 AD, 2221 AE, 2221 AG, 2221 AH, 2221 AJ, 2221 AK |
Commandeurslaan | 2223 AW, 2223 AX, 2223 AZ, 2223 BA, 2223 BB |
Commandeurspad | 2223 AT, 2223 AV |
Conradstraat | 2221 SE, 2221 SG, 2221 SH |
Crocusstraat | 2223 JE |
Dahliastraat | 2223 HG, 2223 HH, 2223 HJ, 2223 HK |
Dauwbraam | 2224 DA, 2224 DB |
De Bolder | 2224 RZ |
De Hoop | 2223 BZ |
De Krom | 2221 KJ, 2221 KK, 2221 KR |
De Railing | 2224 RT, 2224 RV |
De Schaape Wei | 2223 JS |
De Waal Malefijtstraat | 2225 LT, 2225 LV, 2225 LW, 2225 LX, 2225 LZ, 2225 NA, 2225 NB, 2225 NC, 2225 ND, 2225 NE |
Deining | 2221 XE, 2221 XG, 2221 XH, 2221 XJ |
Delta | 2221 VG, 2221 VH |
Dennenlaan | 2224 EM |
Dillenburgdreef | 2224 AB, 2224 AC |
Doggersbank | 2221 WH |
Dr. W. Dreesstraat | 2221 LP, 2221 LR, 2221 LS, 2221 LT, 2221 LV |
Drieplassenweg | 2225 JH, 2225 JJ, 2225 JK, 2225 JL |
Ducdalf | 2224 RX |
Duinaveruit | 2224 DV |
Duindoornlaan | 2225 RS, 2225 RT, 2225 RV |
Duinoord | 2224 CA, 2224 CB |
Duinoordweg | 2224 CD |
Duinpad | 2225 HN |
Duinreepstraat | 2225 MH |
Duinroosstraat | 2225 RW, 2225 RX, 2225 RZ |
Duinrustplein | 2225 PK |
Duinstraat | 2225 RA, 2225 RB, 2225 RC, 2225 RD |
Duinviooltje | 2224 DW |
Duizendblad | 2224 DE |
Dwarsstraat | 2225 GL, 2225 GM |
E.A. Borgerstraat | 2225 AN, 2225 AP, 2225 AR, 2225 AS |
Ebstroom | 2221 WC |
Eksterstraat | 2224 HM |
Elleboogstraat | 2225 GK |
Emmaplein | 2225 BK |
Erasmuslaan | 2221 LN |
Fagelstraat | 2221 ED, 2221 EE, 2221 EG, 2221 EH |
Fakkelgras | 2224 JT |
Fazantstraat | 2225 PN |
Frankenstraat | 2225 WV |
Fresiastraat | 2223 XA |
Friezenstraat | 2225 XA, 2225 XB |
Fruinstraat | 2221 LL |
G. Grobestraat | 2225 KA, 2225 KB |
Gasthuishof | 2225 JP, 2225 SZ |
Gasthuissteeg | 2225 GP |
Geelhartje | 2224 DT |
Gerberastraat | 2223 VW, 2223 VX, 2223 VZ |
Goerie | 2221 CH |
Golfstroom | 2221 XM, 2221 XN, 2221 XP |
Graaf Lodewijkdreef | 2224 AD |
Grasklokje | 2224 JX |
Graslelie | 2224 JV, 2224 JW |
Gravin van Burenlaan | 2224 GG |
Groen van Prinstererweg | 2221 AA, 2221 AB, 2221 AC, 2221 CA, 2221 CB, 2221 CC, 2221 CD |
Groote Steeg | 2223 EL |
Hans van der Hoevenstraat | 2225 PX, 2225 PZ, 2225 TX |
Haringkade | 2224 RA |
Hartweg | 2221 PV |
Haven | 2225 BG, 2225 BH, 2225 BV, 2225 BZ |
Haviklaan | 2224 HR, 2224 HS, 2224 HT |
Heerenweg | 2222 AM |
Heggerank | 2224 GV |
Heinsiusstraat | 2221 CX |
Helm | 2224 GW |
Helmbergweg | 2221 SZ, 2221 TR, 2221 TS, 2221 TT, 2221 TV, 2221 TW, 2221 TX, 2221 TZ |
Hercules | 2221 MA, 2221 MB, 2221 MC, 2221 MD, 2221 ME, 2221 NE, 2221 NG |
Hessenstraat | 2225 XD, 2225 XE |
Hogeweg | 2225 CT, 2225 CV |
Hondskruid | 2224 GH |
Hoogstraat | 2225 BC, 2225 BD |
Hoorneslaan | 2221 CK, 2221 CL, 2221 CM, 2221 CN, 2221 CP, 2221 CR, 2221 CT, 2221 CV, 2221 CW, 2221 GA, 2221 GB, 2221 GC, 2221 GD, 2221 GE, 2221 GG, 2221 GH, 2221 GJ, 2221 GK, 2221 GL, 2221 GM, 2221 GN, 2221 GP, 2221 GR, 2221 GS, 2221 GT, 2221 GV, 2221 GW |
Hoornesplein | 2221 BC, 2221 BD, 2221 BE |
Huetingstraat | 2223 BM, 2223 BN |
Hugo de Groothof | 2221 CJ |
Hyacintstraat | 2223 GV, 2223 GW, 2223 HT |
Industrieweg | 2224 RG |
Irisstraat | 2223 XB, 2223 XC |
J. Th. de Visserstraat | 2221 AT, 2221 AV, 2221 AW, 2221 AX, 2221 AZ, 2221 BA |
J. van der Perkstraat | 2223 BS, 2223 BT |
J. van der Vegtstraat | 2225 TP, 2225 TR, 2225 TS, 2225 TT |
J.W. Frisodreef | 2224 BB, 2224 BC, 2224 BD, 2224 BE, 2224 BG, 2224 BH, 2224 BJ, 2224 BK, 2224 BL, 2224 BM |
Jaap Bergmanstraat | 2221 BM, 2221 BN, 2221 BP |
Jacob Catsstraat | 2221 JA |
Jacob van Heemskerklaan | 2224 SP, 2224 SR |
Jan Evertsenlaan | 2224 ST, 2224 SV |
Jan Tooropstraat | 2225 XR, 2225 XS, 2225 XT, 2225 XV, 2225 XW, 2225 XX |
Jan van Brakelstraat | 2224 RJ, 2224 RK, 2224 RL, 2224 RM |
Jan van Galenstraat | 2224 SM, 2224 SN |
Joost Banckertstraat | 2224 SK, 2224 SL |
Juno | 2221 PP |
Jupiter | 2221 JP, 2221 JR |
Kalkbranderstraat | 2222 BH |
Kamperfoelieplein | 2225 RL, 2225 RM, 2225 RN, 2225 RP |
Kamperfoeliestraat | 2225 RR |
Kanaaldijk | 2221 CG |
Kaninefatenstraat | 2225 WX, 2225 WZ |
Kapelaanstuin | 2223 ST, 2223 SV |
Karel Doormanlaan | 2224 RN, 2224 RP, 2224 RR |
Katwijkerbroek | 2223 XN, 2223 XP |
Keltenstraat | 2225 XZ |
Kerklaan | 2223 AM, 2223 AN |
Kerkstraat | 2223 AE, 2223 AG, 2223 AH, 2223 AJ, 2223 AK, 2223 AL |
Kievitlaan | 2224 JN, 2224 JP |
Klappermansstraat | 2223 SW, 2223 SX |
Klip | 2221 XC, 2221 XD |
Koekoeklaan | 2224 HZ, 2224 JA, 2224 JB |
Koningin Emmastraat | 2225 AW, 2225 AX |
Koningin Julianalaan | 2224 EW, 2224 EX, 2224 EZ, 2224 GA |
Koningin Wilhelminastraat | 2225 AZ, 2225 BA |
Koninginneweg | 2225 HG, 2225 HH, 2225 HJ, 2225 HK |
Koningsduin | 2224 LA |
Koningskaars | 2224 DR |
Kooltuinweg | 2223 LC |
Koraal | 2221 KL, 2221 KM, 2221 KN, 2221 KP |
Kortenaerstraat | 2224 RH |
Kotterstraat | 2224 TJ |
Krab | 2221 KV, 2221 KW |
Kreeft | 2221 KD, 2221 KE, 2221 KG, 2221 KH |
Kuyperstraat | 2221 RM, 2221 RN, 2221 RP, 2221 RR, 2221 RS, 2221 RT |
Laage Mallegatpad | 2223 SZ |
Laan van Nieuw-Zuid | 2225 SE, 2225 SG |
Lageweg | 2222 AG |
Langeveldstraat | 2221 TA, 2221 TB, 2221 TC |
Larikslaan | 2224 EN |
Leliestraat | 2223 XD, 2223 XE |
Lierstraat | 2225 SH |
Ligusterstraat | 2225 RE, 2225 RG |
Lijdweg | 2225 GN |
Lijnbaanstraat | 2222 AR |
Lijsterbesstraat | 2225 SB, 2225 SC |
Loggerstraat | 2225 BE, 2225 BT |
Lombardstraat | 2223 TC, 2223 TD |
Loogkruid | 2224 GN |
Looyerslaan | 2223 GH, 2223 GJ, 2223 TG, 2223 TH |
Louise de Colignylaan | 2224 VT |
Louwestraat | 2225 GH, 2225 GJ |
Lupinehof | 2223 HM |
M.H. Tromphof | 2224 RS |
Mallebrugge | 2223 BV |
Mandenmakerstraat | 2222 AX |
Mars | 2221 JJ |
Meeuwenlaan | 2224 GZ, 2224 HA |
Meidoornstraat | 2225 SJ, 2225 SK |
Melkweg | 2221 NP, 2221 NR, 2221 NX, 2221 NZ, 2221 PM |
Mercurius | 2221 PH, 2221 PJ, 2221 PK |
Merelstraat | 2225 PR, 2225 PS |
Molenplein | 2223 GZ |
Molentuinweg | 2223 HA, 2223 HB |
Molenweg | 2223 HC, 2223 HD |
Monseigneur Bekkersstraat | 2223 AP, 2223 AR |
Mr. C. Fockstraat | 2225 TL, 2225 TM, 2225 TN |
Mr. C.A. Bosstraat | 2225 JV |
Mr. D. Donker Curtiusstraat | 2225 ZE, 2225 ZG, 2225 ZH |
Mr. E.N. Rahusenstraat | 2225 TW, 2225 WB |
Mui | 2221 VC, 2221 VD, 2221 VE |
Museumstraat | 2225 CN |
Nachtegaallaan | 2224 JC, 2224 JD, 2224 JE, 2224 JG, 2224 JH, 2224 JJ, 2224 JK |
Narcisstraat | 2223 HE |
Nassaudreef | 2224 AK, 2224 AL, 2224 AM, 2224 AN, 2224 AP, 2224 AR, 2224 AS |
Neptunus | 2221 JS, 2221 JT |
Nieuwe Duinweg | 2224 EB, 2224 EC, 2224 ED, 2224 EE, 2224 EG |
Nieuwstraat | 2223 BP, 2223 BR |
Nijverheidstraat | 2222 AV |
Nolensstraat | 2221 CE |
Noordduinseweg | 2221 BL |
Noordeinde | 2225 CS |
Noorderlicht | 2221 LW, 2221 LX |
Noordmanshof | 2221 LC, 2221 LD |
Noordwijkerweg | 2223 AB, 2223 AC, 2223 AD |
Noordzeepassage | 2225 BP, 2225 BS, 2225 CD |
Oesterbank | 2221 KS |
Olympiaweg | 2221 LB |
Oosterhof | 2225 DW |
Oostpad | 2225 CR |
Oranjedam | 2225 DR, 2225 DS |
Oranjestraat | 2224 GD, 2224 GE |
Orion | 2221 MP, 2221 MR |
Overrijn | 2223 EP, 2223 ER |
Paasduin | 2224 KC |
Pallas | 2221 JK, 2221 JL, 2221 JM, 2221 JN |
Papaverhof | 2223 HL |
Parklaan | 2225 SN, 2225 SP, 2225 SR, 2225 ST, 2225 SV, 2225 SW |
Parnassia | 2224 DC, 2224 DD, 2224 DK, 2224 DL, 2224 DM, 2224 DN, 2224 DP, 2224 JR, 2224 JS |
Parsstraat | 2221 SM, 2221 SN |
Patrijsstraat | 2225 PP |
Paul Krugerstraat | 2225 ZJ, 2225 ZK, 2225 ZL, 2225 ZM |
Piersonstraat | 2221 BH, 2221 BJ, 2221 BK |
Piet Heinlaan | 2224 SW, 2224 SX, 2224 SZ, 2224 TA, 2224 TB, 2224 TC, 2224 TD, 2224 TE, 2224 TG |
Pioenhof | 2223 JA |
Pluto | 2221 PL |
Pollux | 2221 MG, 2221 MH, 2221 MJ |
Poolster | 2221 NS, 2221 NT |
Populierenlaan | 2224 EK, 2224 EL |
Princedwarsstraat | 2225 GD |
Princestraat | 2225 EX, 2225 EZ, 2225 GA, 2225 GB, 2225 GC |
Prins Alexanderlaan | 2224 XL, 2224 XM, 2224 XN |
Prins Bernhardlaan | 2224 VC, 2224 VD, 2224 VE, 2224 VG, 2224 VH, 2224 VJ, 2224 VK, 2224 VL, 2224 VM, 2224 VN, 2224 VP, 2224 VR, 2224 VS |
Prins Frederikdreef | 2224 AA |
Prins Hendrikkade | 2225 HP, 2225 JT, 2225 NJ, 2225 TZ |
Prins Hendriklaan | 2224 XJ |
Prins Mauritslaan | 2224 XK |
Prinses Beatrixlaan | 2224 XG, 2224 XH |
Prinses Irenelaan | 2224 XA, 2224 XB |
Prinses Margrietlaan | 2224 XC, 2224 XD, 2224 XE |
Prinses Marijkelaan | 2224 VA, 2224 VB |
Provinciale weg N206 | 2224 BZ |
Randweg | 2225 PH, 2225 PJ |
Ranonkelstraat | 2223 XG, 2223 XH, 2223 XJ, 2223 XK |
Rederijstraat | 2224 RB |
Regulus | 2221 MS, 2221 MT |
Reigerstraat | 2225 PM |
Remisestraat | 2225 TH, 2225 TJ, 2225 TK |
Reygersberglaan | 2221 SP, 2221 SR, 2221 ST |
Rhijnluststraat | 2223 EV |
Rijnlandkade | 2222 AE |
Rijnmond | 2225 VL, 2225 VM, 2225 VN, 2225 VP, 2225 VR, 2225 VS, 2225 VT, 2225 VV, 2225 VW, 2225 VX, 2225 VZ |
Rijnsoever | 2221 PA, 2221 PB, 2221 PC, 2221 VR, 2221 VS, 2221 VT, 2221 VV |
Rijnstraat | 2223 EA, 2223 EB, 2223 EC, 2223 ED, 2223 EE, 2223 EG, 2223 EJ |
Roest van Limburgstraat | 2225 NM, 2225 NN, 2225 NP |
Rogstraat | 2224 TW |
Rolklaver | 2224 GS |
Romeinenstraat | 2225 ZA, 2225 ZB |
Roodborstlaan | 2224 JM |
Roversbrugpad | 2224 BX |
Rozenhof | 2223 JP |
Saksenstraat | 2225 VG, 2225 VH |
Salomon Huygenslaan | 2221 HH, 2221 HJ, 2221 HK |
Salomonszegel | 2224 GP, 2224 GR |
Sandtlaan | 2223 GD, 2223 GE, 2223 GG |
Sandtlaanpad | 2223 GK |
Saturnus | 2221 JB, 2221 JC |
Schaepmanstraat | 2221 ER, 2221 ES, 2221 ET, 2221 EZ |
Scheepmakerstraat | 2222 AB, 2222 AC |
Schelp | 2221 KA, 2221 KB, 2221 KC |
Schelpendam | 2225 MA |
Schimmelpenninckstraat | 2221 EN, 2221 EP, 2221 EX, 2221 HN |
Schippersdam | 2225 MB |
Schokkingstraat | 2221 HE, 2221 HG |
Schoolstraat | 2225 KN, 2225 KP, 2225 KR, 2225 KS, 2225 KT, 2225 KV |
Schorpioen | 2221 MV, 2221 MX, 2221 MZ, 2221 NA |
Schouthof | 2221 GX, 2221 GZ, 2221 HA, 2221 HB |
Schuitegatstraat | 2225 MC, 2225 MD |
Schulpeinde | 2223 TP, 2223 TR |
Schutterswei | 2223 TT, 2223 TW |
Secretaris Varkevisserstraat | 2225 KW, 2225 KX, 2225 KZ, 2225 LA, 2225 LB, 2225 LC, 2225 LD, 2225 LE, 2225 LG, 2225 LH, 2225 LJ, 2225 LK, 2225 LL, 2225 LM |
Seinpostdwarsstraat | 2225 JC, 2225 JD |
Seinpoststraat | 2225 JE, 2225 JG |
Sijp | 2223 BX |
Sirius | 2221 NB, 2221 NC |
Slangekruid | 2224 GM |
Sluisweg | 2225 XG, 2225 XH, 2225 XJ, 2225 XK, 2225 XL, 2225 XM, 2225 XN, 2225 XP |
Smidstraat | 2222 AS |
Snijderstraat | 2222 BA |
Sparrenlaan | 2224 EP |
Sperwerlaan | 2224 JL |
Sportlaan | 2225 JM, 2225 JN |
Springvloed | 2221 VJ, 2221 VK, 2221 VL |
Stadhoudersdreef | 2224 BN, 2224 BP, 2224 BR, 2224 BS, 2224 BT |
Stationsstraat | 2225 EC, 2225 ED |
Steenbakkerstraat | 2222 AT |
Steenbok | 2221 PX, 2221 PZ |
Stengelinstraat | 2225 EE |
Stevinlaan | 2221 LJ |
Suurmondstraat | 2221 TH, 2221 TJ, 2221 TK |
Swammerdamstraat | 2221 LM |
Synthese | 2224 RC, 2224 RD, 2224 RE |
Taanderstraat | 2222 BE, 2222 BG |
Taatedam | 2225 BN |
Tadamastraat | 2225 HR, 2225 HS, 2225 HT |
Talmastraat | 2221 EJ, 2221 EK, 2221 EL, 2221 EM |
Tennisparkweg | 2221 KT |
Thorbeckestraat | 2221 RA, 2221 RB, 2221 RC, 2221 RD, 2221 RE, 2221 RG |
Tijmstraat | 2225 RH, 2225 RJ, 2225 RK |
Titan | 2221 PR |
Tolhuisstraat | 2223 GB, 2223 GC |
Toorts | 2224 DS |
Torenstraat | 2225 EH |
Tortellaan | 2224 HV, 2224 HW, 2224 HX |
Tramstraat | 2225 CA, 2225 CB, 2225 CC, 2225 CE, 2225 CG, 2225 CH, 2225 CJ, 2225 CK, 2225 CL, 2225 CM, 2225 NK, 2225 NL, 2225 PT |
Treubstraat | 2221 AL, 2221 AM, 2221 AN, 2221 AP, 2221 AR, 2221 AS |
Troelstrastraat | 2221 RH, 2221 RJ, 2221 RK, 2221 RL |
Tubantenstraat | 2225 XC |
Tulpstraat | 2223 HN, 2223 HP, 2223 HR, 2223 HS |
Turfmarkt | 2223 EH |
Tweelingen | 2221 PS |
Uiterdijk | 2223 TX |
Uranus | 2221 JV, 2221 JW, 2221 JX, 2221 JZ |
Valkenburgseweg | 2223 KA, 2223 KB, 2223 KC, 2223 KD, 2223 KE |
Valklaan | 2224 HP |
Van Baerlestraat | 2221 HC, 2221 HD |
Van Egmondstraat | 2223 EK |
Van Houtenstraat | 2221 BB |
Van Lierestraat | 2221 SB, 2221 SC |
Van der Meerhof | 2221 LA |
Van der Waalsstraat | 2221 LE |
Veereinde | 2223 EN |
Veilingkade | 2223 GL |
Venus | 2221 JD, 2221 JE, 2221 JG, 2221 JH |
Ververstraat | 2222 BB |
Vesta | 2221 PE, 2221 PG |
Vikingbank | 2221 WB |
Vinkeweg | 2223 JL, 2223 JM, 2223 JR |
Violierstraat | 2223 XL, 2223 XM |
Visserijkade | 2225 TV |
Vlierstraat | 2225 SL, 2225 SM |
Vloedstroom | 2221 WD, 2221 WE, 2221 WG |
Voerman | 2221 PT |
Vogelwei | 2223 DA, 2223 DB |
Vogelwikke | 2224 KA |
Voorstraat | 2225 EJ, 2225 EK, 2225 EL, 2225 EM, 2225 EN, 2225 EP, 2225 ER, 2225 ES, 2225 ET, 2225 EV, 2225 EW |
Vreugdeweg | 2224 AE, 2224 AG, 2224 AH, 2224 AJ |
Vuurbaakplein | 2225 JB |
Vuurbaakstraat | 2225 HZ, 2225 JA |
W. Taatstraat | 2225 ZN |
Waaigat | 2225 BJ |
Wassenaarseweg | 2223 BH, 2223 BJ, 2223 BK, 2223 BL, 2223 LA, 2223 LB, 2223 LD |
Waterloopje | 2224 EA |
Waterman | 2221 NK, 2221 NL |
Weegschaal | 2221 NH, 2221 NJ |
Weeshuisstraat | 2225 CZ |
Wega | 2221 ND |
Westerhof | 2225 DT |
Westpad | 2225 CP |
Wethouder D. Ouwehandstraat | 2225 LN, 2225 LP, 2225 LR, 2225 LS |
Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade | 2225 VA, 2225 VB, 2225 VC, 2225 VD, 2225 VE |
Weverstraat | 2222 AP |
Willem de Zwijgerlaan | 2224 ER, 2224 ES, 2224 ET, 2224 EV |
Willy Sluiterstraat | 2225 KC, 2225 KD, 2225 KE, 2225 KG, 2225 KH, 2225 KJ, 2225 KK |
Wintergroen | 2224 DG |
Witte de Withstraat | 2224 SB, 2224 SC |
Zandbank | 2221 VZ, 2221 XA, 2221 XB |
Zandblauwtje | 2224 DJ, 2224 DZ |
Zanderijweg | 2223 JN |
Zandhaver | 2224 GT |
Zeehosplein | 2225 MJ |
Zeereepstraat | 2225 MG |
Zeester | 2221 KX, 2221 KZ |
Zeeweg | 2224 CC, 2224 CE, 2224 CG, 2224 CH |
Zeewinde | 2224 GL, 2224 GX |
Zeewoldtstraat | 2223 ET |
Zeilmakerstraat | 2222 AA |
Zenegroen | 2224 DH |
Zilverschoon | 2224 DX, 2224 GJ, 2224 GK |
Zonnebloemstraat | 2223 VA, 2223 VC, 2223 VD, 2223 VE, 2223 VR, 2223 VS, 2223 VT, 2223 VV |
Zuidduinseweg | 2225 JS |
Zuideinde | 2221 DC |
Zuiderkruis | 2221 NV, 2221 NW |
Zuidstraat | 2225 GS, 2225 GT, 2225 GV, 2225 GW, 2225 GX, 2225 GZ |
Zwaaikom | 2225 HX |
Zwaluwstraat | 2224 HN |
Zwanenburgstraat | 2225 DZ, 2225 EB |
Zwenkgras | 2224 KB |
Zwin | 2221 XK, 2221 XL |
te Brittenstraat | 2225 ZT, 2225 ZV, 2225 ZW, 2225 ZX, 2225 ZZ |
van Slingelandtstraat | 2221 CZ, 2221 EA, 2221 EB, 2221 EC |
van Speijkstraat | 2224 SH, 2224 SJ |
Wij verlagen uw WOZ-waarde.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.