Bent u benieuwd naar de WOZ-waarde in Gemert, gelegen in gemeente Gemert-Bakel? Bij WOZ Waardeloket kunt u eenvoudig uw WOZ-waarde opvragen.
Bent u van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan gratis gebruik van onze dienst en maak eenvoudig bezwaar tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Onze ervaren juristen gaan dan voor u aan de slag. Heeft u verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.
Gemert ligt in de gemeente Gemert-Bakel. In deze gemeente wonen 30.76 personen en staan 14.74 objecten met een WOZ-waarde. De totale WOZ-waarde van deze objecten is € 4.914 miljoen en de gemiddelde WOZ-waarde is € 342.000. Dit is een stijging van 15.8% ten opzichte van het vorige jaar.
De dagtekening van de gemeente Gemert-Bakel en daarmee ook die van Gemert ligt op 22-2-2023. Rond deze periode krijgen de inwoners van de gemeente hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen.
Indien u van mening bent dat deze waarde te hoog is vastgesteld, kunt u gratis en binnen enkele minuten bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde door hier te klikken. Eerst meer lezen over WOZ voordat u bezwaar maakt? Klik hier voor meer informatie of kijk op onze WOZ-wiki. Deze informatie is afkomstig van de Waarderingskamer.
Wij hebben voor onze analyse van gemeente Gemert-Bakel onderstaande straten uit Gemert gebruikt.
Straten in Gemert (gemeente Gemert-Bakel)
Open overzicht
Straat | Postcodes |
---|---|
Alde-Biezenstraat | 5421 BE, 5421 BG, 5421 BH |
Amer | 5422 VP, 5422 VR |
Antoon Coolenstraat | 5421 RA, 5421 RC |
Antoon Roelofsstraat | 5421 WM |
Arthur van Schendelstraat | 5421 RE, 5421 RG |
Augusta de Witstraat | 5421 RK, 5421 RL |
Beeksedijk | 5421 XC |
Beekveld | 5421 DK |
Beerze | 5422 VW |
Berglarenstraat | 5421 HL, 5421 HM |
Bergmolen | 5421 AX |
Beverdijk | 5421 KV |
Biezen | 5422 CH |
Bilderdijkstraat | 5421 PJ |
Binderseind | 5421 CG, 5421 CH, 5421 CJ |
Binnendoor | 5421 BS |
Bisonstraat | 5421 EA, 5421 EB, 5421 ED, 5421 EE, 5421 EG |
Boekelseweg | 5421 PW |
Boekent | 5421 WH |
Bogerd | 5422 BC, 5422 BD |
Bonengang | 5421 BZ |
Borretstraat | 5421 EJ, 5421 EK, 5421 EL, 5421 EM |
Breukrand | 5421 GC |
Broekkantseweg | 5421 XW |
Broekstraat | 5421 ZJ |
Bunder | 5421 AG |
Burgemeester Rietmanstraat | 5421 JW, 5421 JX, 5421 JZ |
Burgemeester de Bekkerlaan | 5421 JM |
Churchill-laan | 5421 HA |
Commandeur | 5421 LK |
Cortenbachstraat | 5421 KH, 5421 KJ |
Daalhorst | 5421 XN |
De Ark | 5421 MG, 5421 MH |
De Bloemerd | 5421 NS |
De Haag | 5421 NM, 5421 NP |
De Hoef | 5421 ZK |
De Kampen | 5421 XA |
De Kieboom | 5421 HK |
De Peij | 5421 XM |
De Poort | 5421 WR |
De Stroom | 5421 HB |
De Wind | 5421 ZL |
De Wouw | 5422 DC |
Deel | 5421 RR, 5421 RS, 5421 RT |
Deelse Kampen | 5421 ZN |
Deelvoort | 5421 RZ |
Deken van den Heuvelstraat | 5421 SB, 5421 SC, 5421 SE, 5421 SG, 5421 SH |
Den Elding | 5421 MA, 5421 MB, 5421 MC, 5421 MD, 5421 ME |
Den Hoek | 5421 XG |
Dennenweg | 5421 XE |
Diederikstraat | 5421 EV, 5421 EW, 5421 EX |
Diepertseweg | 5421 XJ, 5421 XR |
Dieze | 5422 VS |
Dintel | 5422 VT |
Domein | 5421 AN, 5421 AP, 5421 AR |
Dommel | 5422 VH |
Donk | 5422 CA, 5422 CB |
Doonheide | 5421 ZP |
Doorenbosch | 5421 WT |
Dr. Douvenstraat | 5421 JR, 5421 JS |
Dr. Kuijperstraat | 5421 CS |
Dr. Schaepmanstraat | 5421 PK |
Dribbelheidseweg | 5421 EH |
Dries | 5422 CV |
Drossard Meijerstraat | 5421 JA, 5421 JB, 5421 JC, 5421 JD |
Drossard de la Courtstraat | 5421 JE, 5421 JG, 5421 JH |
Einattenhof | 5421 AM |
Ekker | 5422 CL |
Elisabethplaats | 5421 LC |
Elzent | 5422 AE, 5422 AZ |
Energieweg | 5422 VL, 5422 VM, 5422 VN |
Erf | 5422 AV, 5422 AW |
Esdonk | 5421 PX, 5421 PZ |
Esrand | 5421 GW |
Evieveld | 5422 AJ, 5422 AK |
Fielepien | 5422 DL |
Fliere | 5422 DM |
Gaarde | 5422 CS |
Galgeveldseweg | 5421 XD |
Gelind | 5421 BN |
Gezellestraat | 5421 PE |
Gorterstraat | 5421 RJ |
Griffier Corstensstraat | 5421 HP |
Groenendaal | 5421 XT |
Groenesteeg | 5421 ZM |
Groeskuilen | 5421 HT, 5421 HV, 5421 HW, 5421 ZW |
Groesveld | 5422 CD |
Grootmeestersstraat | 5421 KK |
H.-Geestlaan | 5421 CA |
Haageijk | 5421 KW |
Haardseweg | 5421 XS |
Hagenhof | 5421 NX |
Hazeldonklaan | 5421 ZR |
Heideweg | 5422 VD |
Heijtsveld | 5421 GP, 5421 GR, 5421 GS, 5421 GT, 5421 GX, 5421 GZ |
Het Frans Brugske | 5421 HN |
Het Slotje | 5421 RB |
Heuvel | 5421 CK, 5421 CL, 5421 CM, 5421 CN |
Hezelaar | 5422 BX |
Hof | 5422 BN, 5422 BP |
Hof van Nazareth | 5421 EC |
Hofgoed | 5421 LD |
Hopveld | 5421 CE |
Horst | 5422 BJ, 5422 BK |
Houtert | 5422 CT |
Houtwal | 5422 CR |
Hove Vogelsanck | 5421 MZ |
Hurk | 5422 CE, 5422 CG |
IJzerzijp | 5421 ZE |
Imhof | 5422 BA, 5422 BB |
Industrieweg | 5422 VJ, 5422 VK |
Jacob Catsstraat | 5421 PA, 5421 PB |
Jan van Amstelstraat | 5421 EP, 5421 ER, 5421 ES, 5421 ET |
Julianastraat | 5421 DA, 5421 DB, 5421 DC |
Kapelaan Sickingstraat | 5421 SR |
Kapelaanstraat | 5421 DD, 5421 DE, 5421 DG |
Karbeel | 5421 BR |
Kattestart | 5422 DP |
Keizersbosch | 5421 EN |
Kerkepad | 5421 LR |
Kerkstraat | 5421 KX |
Ketsheuvel | 5421 ZG |
Kleikampen | 5421 NR |
Knelisroos | 5422 DN |
Koksedijk | 5421 ZB |
Komweg | 5421 LA, 5421 LB, 5421 LE, 5421 LG, 5421 LH |
Kopse | 5421 AC |
Kouter | 5422 AA, 5422 AB, 5422 AC, 5422 AD |
Krengelhoek | 5421 NV, 5421 NW |
Kromstraat | 5421 XZ |
Kruidnagel | 5422 EC |
Kruiseind | 5421 NB, 5421 NC, 5421 ND |
Laarveld | 5421 AW |
Leemrand | 5421 GV |
Leemskuilenweg | 5421 ZH |
Leije | 5422 VB |
Lieverman | 5422 DE |
Lodderdijk | 5421 XB |
Lopense | 5421 AA, 5421 AB |
Louis Couperusstraat | 5421 RH, 5421 RM, 5421 RN, 5421 RP |
Macropediusplantsoen | 5421 RW, 5421 RX |
Mark | 5422 VG |
Martin van der Drifthof | 5421 TD |
Meizoentje | 5422 EA |
Melkster | 5422 DJ |
Mgr. Den Dubbeldenstraat | 5421 VC, 5421 VD, 5421 VE, 5421 VG |
Mgr. Hilhorststraat | 5421 VN, 5421 VP |
Mickershof | 5421 NL, 5421 NN |
Misse | 5422 BH |
Moederkruid | 5422 EG |
Molenakkerstraat | 5421 BM, 5421 BP |
Molenrand | 5421 VZ |
Molenstraat | 5421 KD, 5421 KE, 5421 KG |
Morgen | 5421 AL |
Mudde | 5421 AH |
Nieuwe Biezen | 5421 LW |
Nieuwstraat | 5421 KN, 5421 KP |
Nieuwveld | 5421 DM |
Nijverheidsweg | 5421 WN |
Nonnengang | 5421 DV |
Notaris van Kemenadestraat | 5421 GM, 5421 GN |
Oerstroom | 5421 WV |
Oliemolen | 5421 AK |
Oost-Om | 5422 VX, 5422 VZ |
Oude-Bakelsedijk | 5421 WP |
Oudestraat | 5421 WB, 5421 WC, 5421 WD, 5421 WE, 5421 WG |
Overste Suijsstraat | 5421 SJ |
P.C. Hooftstraat | 5421 PD |
Paardenbloem | 5422 EE |
Paashoefsedijk | 5421 ZX |
Paaslelie | 5422 DD |
Pandelaar | 5421 NE, 5421 NG, 5421 NH, 5421 NJ |
Pandelaarse Kampen | 5421 ZA |
Pastoor Attendorenstraat | 5421 SL, 5421 SM, 5421 SN, 5421 SP |
Pastoor Gautiusstraat | 5421 ST, 5421 SV |
Pastoor Poellplein | 5421 PL |
Pastoor Prinetiusplantsoen | 5421 SX |
Pastoor Santfoortstraat | 5421 SZ |
Pastoor Strijbosstraat | 5421 SW |
Pater Dr. Loffeldstraat | 5421 TA, 5421 TB, 5421 TC |
Pater van den Elsenstraat | 5421 HZ |
Peerke Slitspad | 5421 NZ |
Peperbus | 5421 AS |
Perkstraat | 5421 RD |
Pinksterlelie | 5422 DG |
Poirtershoek | 5421 TZ |
Potgieterstraat | 5421 PG |
Predikant Swildensstraat | 5421 VA |
Predikherenstraat | 5421 HD, 5421 HE |
Prelaat Penningsstraat | 5421 VV, 5421 VW, 5421 VX |
Prelaat van Dinterstraat | 5421 VH, 5421 VJ, 5421 VK, 5421 VL |
President Gerartsstraat | 5421 HX |
President John F. Kennedystraat | 5421 JN, 5421 JP |
President Verhofstadtstraat | 5421 GK |
President Verpoortenstraat | 5421 GL |
Prins Bernhardlaan | 5421 CC |
Prins Hendriklaan | 5421 CD |
Prinses Beatrixplantsoen | 5421 DH |
Prinses Irenestraat | 5421 DJ, 5421 DL |
Prinzenstraat | 5421 JJ, 5421 JK |
Prior Davidtsstraat | 5421 HJ |
Prior Jacobsstraat | 5421 HH |
Raam | 5422 WX |
Rechteloop | 5421 WW |
Rechter van Berckelstraat | 5421 HR |
Rector Beversstraat | 5421 VR, 5421 VS, 5421 VT |
Rector Klaassenstraat | 5421 VM |
Rentmeestersstraat | 5421 LM |
Reuzel | 5422 WT |
Ridderplein | 5421 CV, 5421 CW, 5421 CX |
Ripskant | 5422 AG, 5422 AH |
Roer | 5422 WZ |
Rooije-Aschweg | 5422 VC |
Rooije-Hoefsedijk | 5421 XP |
Ruijschenberghstraat | 5421 KR, 5421 KS |
Schaarhout | 5422 BE, 5422 BG |
Scheiweg | 5421 XH, 5421 XL |
Schild | 5421 DR |
Schoolstraat | 5421 KT |
Schoor | 5422 CK |
Schoorswinkel | 5421 DN, 5421 DP |
Schout Brouwersstraat | 5421 GD, 5421 GE |
Schout Coxstraat | 5421 GJ |
Schout de Visscherestraat | 5421 GG, 5421 GH |
Schutsveld | 5421 DX, 5421 DZ |
Secretaris Aeldersstraat | 5421 JL |
Serisweg | 5421 ZC |
Sester | 5421 AD |
Sille | 5421 AJ |
Sint Jansbloem | 5422 DH |
Slenk | 5421 DS, 5421 DT, 5421 DW |
Sleutelbosch | 5421 KZ |
Sportlaan | 5421 SK |
St.-Annastraat | 5421 KA, 5421 KB, 5421 KC |
St.-Gerardusplein | 5421 HS |
St.-Josephstraat | 5421 CR |
St.-Severusstraat | 5421 KL |
Standerdmolen | 5421 AE |
Staringstraat | 5421 PH |
Steilrand | 5421 GB |
Stereind | 5421 CT |
Teulland | 5422 CP |
Teunisbloem | 5422 ED |
Teutonenhof | 5421 LN |
Torrentinusstraat | 5421 RV |
Town-Major Drakestraat | 5421 JT, 5421 JV |
Vadem | 5421 AT, 5421 AV |
Valeriusstraat | 5421 TR, 5421 TT, 5421 TV, 5421 TW, 5421 TX |
Van Eupenlaan | 5421 CP |
Veldweg | 5421 ZT |
Vicaris van der Asdonckstraat | 5421 VB |
Viool | 5422 DB |
Virmundtstraat | 5421 BT, 5421 BV, 5421 BW, 5421 BX |
Vlasakker | 5422 AL, 5422 AM |
Vliet | 5422 VV |
Vondellaan | 5421 PM, 5421 PN, 5421 PP, 5421 PR, 5421 PS, 5421 PT |
Vonder | 5422 CM |
Voort | 5422 BL, 5422 BM |
Vroonhof | 5421 EZ |
Wachtendonkstraat | 5421 BL |
Walgraafseweg | 5421 ZZ |
Wassenaarstraat | 5421 BA, 5421 BB, 5421 BC, 5421 BD |
Waterlelie | 5422 DK |
Watermolen | 5421 LJ |
Waterrand | 5421 GA |
Weerijs | 5422 WV |
Wetering | 5422 AN, 5422 AP |
Wethouder Jaspershof | 5422 BZ |
Weversstraat | 5421 KM |
Wijnboomlaan | 5421 ZS |
Wijst | 5422 AR, 5422 AS, 5422 AT, 5422 BR, 5422 BS, 5422 BT, 5422 BV, 5422 BW |
Wilhelminalaan | 5421 CZ |
Willem de Haasstraat | 5421 TN, 5421 TP |
Wingerd | 5421 AZ |
Witte Brug | 5421 XX |
Wolfsbosscheweg | 5421 ZV |
Wolfswater | 5421 WZ |
Zandstraat | 5421 WK, 5421 WL |
Zuid-Om | 5421 WS |
Zwanenhof | 5421 NA |
van Beekstraat | 5421 HC |
Wij verlagen uw WOZ-waarde.
Maak gratis en eenvoudig bezwaar binnen vijf minuten.