Are you curious on the WOZ value in Leusden, in the Leusdenmunicipality? At WOZ Waardeloket you can easily check your WOZ value.
Do you believe your WOZ value is set too high? Appeal easily within five minutes by using our service free of charge by clicking here . Our experienced lawyers will plead your case with the municipality. Any questions? Do not hesitate to contact us. .
Appeal easily and free within five minutes.
Leusden municipality Leusden. This municipality has a population of 30.544 people and has 14.856 objects with a WOZ value. The total WOZ value of these objects is € 5.839 million and the average WOZ value is € 392.000. This is an increase of 15.8% compared to last year.
The date municipality Leusden and therefore Leusden sends out the tax bill is around 24-2-2023. In this period all homeowners will receive their tax bill for the council taxes.
If you believe that your WOZ value is set too high, you can appeal easily within five minutes by using our service, completely free of charge, by clicking here . Want to read more about WOZ first before appealing? Click here for more information or check out our WOZ-wiki. The information from this page originates from the Waarderingskamer.
For the analysis of the Leusden municipality, we have used the streets from Leusden .
Streets in Leusden (gemeente Leusden)
Open overview
Street | Postal Codes (Postcodes) |
---|---|
Abtskamp | 3832 KB |
Acacialaan | 3831 XM |
Agnietenhove | 3834 XA, 3834 XB, 3834 XC, 3834 XD, 3834 XE |
Akkerwinde | 3831 WR, 3831 WS |
Albast | 3831 VX |
Alberikpad | 3833 BV |
Amalia van Solmslaan | 3832 CE |
Ambachtsweg | 3831 KA, 3831 KB |
Amiant | 3831 VP |
Anna Aleidalaan | 3832 KT |
Anna Paulownalaan | 3832 EA |
Anna van Saksenlaan | 3832 AD |
Ansfriduslaan | 3833 BG, 3833 BH, 3833 BJ |
Aragon | 3831 ET, 3831 EV |
Ardennen | 3831 EW, 3831 EZ |
Arebos | 3831 PZ |
Arnhemseweg | 3832 GH, 3832 GJ, 3832 GK, 3832 GL, 3832 GM, 3832 GN |
Arsenaal | 3831 RS |
Asschatterweg | 3831 JJ, 3831 JK, 3831 JL, 3831 JM, 3831 JN, 3831 JT, 3831 JW |
Augustijnenhove | 3834 ZR, 3834 ZS |
Azuriet | 3831 VV, 3831 VW |
Bab van Garderenstraat | 3832 LJ |
Backenhagen | 3831 BR |
Bantuin | 3832 KK |
Barbeel | 3831 ZD, 3831 ZE |
Bavoortseweg | 3833 BM |
Bedrijfsweg | 3831 KE |
Beekforel | 3831 ZH |
Beekridder | 3831 DN |
Beemden | 3831 GK, 3831 GL, 3831 GM, 3831 GN |
Beerzewijk | 3831 LB, 3831 LC, 3831 LD |
Begijnhove | 3834 ZL, 3834 ZM, 3834 ZN |
Beltmolen | 3833 KL, 3833 KM |
Ben Pon Baan | 3832 JP |
Benedictijnenhove | 3834 ZA, 3834 ZB, 3834 ZC, 3834 ZD, 3834 ZE, 3834 ZG, 3834 ZH |
Berg Enk | 3832 JB |
Bergroos | 3831 CJ |
Berkelwijk | 3831 MK, 3831 ML, 3831 MN, 3831 MP, 3831 MR, 3831 MS |
Berkenlaan | 3833 AP, 3833 AR |
Beukenhof | 3831 XA |
Beverhoeve | 3831 TD, 3831 TE, 3831 TG |
Bitterschoten | 3831 PC |
Boekweitland | 3833 CK, 3833 CL |
Bohemen | 3831 EP, 3831 ER, 3831 ES |
Bolderikhof | 3831 AL |
Bolwerk | 3831 ST |
Boswachter | 3834 CT |
Boterkamp | 3831 PN |
Bottelroos | 3831 CK |
Bouwdriest | 3831 PD |
Brasem | 3831 ZG |
Breckelenkamp | 3831 BE, 3831 BG |
Bretagne | 3831 EM, 3831 EN |
Brinkhorst | 3833 GA, 3833 GB |
Bruggeschans | 3831 RR |
Bruinhorst | 3833 GH, 3833 GJ |
Burgemeester de Beaufortweg | 3833 AD, 3833 AE, 3833 AG |
Burgemeester van der Postlaan | 3833 VT |
Buurtweg | 3832 RP |
Charlotte van Bourbonlaan | 3832 AJ |
Clarenburg | 3834 BC, 3834 BD, 3834 BE, 3834 BG |
Claverenbladstraat | 3833 JA, 3833 JB, 3833 JC, 3833 JD, 3833 JE, 3833 JG, 3833 JH, 3833 JJ |
Croessrak | 3833 KN, 3833 KP |
Damreesche Spoor | 3832 KR, 3832 KS |
Damsluis | 3831 SP |
Dashorst | 3833 GE, 3833 GG |
Davelaak | 3831 PA |
De Biezenkamp | 3831 JA |
De Blekerij | 3831 CT |
De Boomgaard | 3831 PL |
De Brink | 3833 XG |
De Brouwerij | 3831 ND |
De Eenruiter | 3833 SB |
De Grutterij | 3831 NE |
De Hank | 3832 JJ, 3832 JK, 3832 JL, 3832 JM |
De Imkershilt | 3831 NJ |
De Kassen | 3833 SE |
De Kervershilt | 3831 NL, 3831 NM |
De Klamp | 3832 JC |
De Komenij | 3831 NC |
De Kramershilt | 3831 CP |
De Looiershilt | 3831 CN |
De Meent | 3833 EA |
De Mulderij | 3831 NV |
De Pirken | 3831 PH |
De Roo van Alderwereltlaan | 3832 AA |
De Schepershilt | 3831 NR, 3831 NS |
De Smidse | 3831 NT |
De Spijlen | 3832 JA |
De Start | 3831 PV |
De Tuinderij | 3833 SC |
De Twijnderij | 3831 CS |
De Wevershilt | 3831 NN, 3831 NP |
De Zeilmakerij | 3831 CV, 3831 CW |
Diakenhove | 3834 XR, 3834 XS |
Dijkhoeve | 3832 KD |
Dinkelwijk | 3831 MD, 3831 ME, 3831 MG, 3831 MH |
Dioriet | 3831 VT |
Dissel | 3833 CX |
Dodeweg | 3832 RB, 3832 RD, 3832 RE |
Dokter Lantinkstraat | 3832 KV |
Dolomietenpad | 3831 EX |
Dongewijk | 3831 LA |
Doornseweg | 3832 RL, 3832 RM |
Dordogne | 3831 EJ, 3831 EK |
Dorser | 3833 VX |
Driftakkerweg | 3833 AB |
Duikersluis | 3831 SW |
Duinroos | 3831 CE |
Egelwier | 3831 ZJ |
Egger | 3833 VZ |
Eikenlaan | 3831 XD, 3831 XE, 3831 XG, 3831 XH |
Elatinehof | 3831 BC |
Eremietenhove | 3834 XL |
Ereprijshof | 3831 BA, 3831 BB |
Esdoornhof | 3831 XX, 3831 XZ |
Essex | 3831 EL |
Eysinkplaats | 3831 NK |
Fazantenhoeve | 3831 TJ, 3831 TK |
Finnmark | 3831 JE, 3831 JG, 3831 JH |
Flankement | 3831 SM |
Fokkerstraat | 3833 LD |
Gagelhof | 3831 AT, 3831 AV |
Ganzeweihof | 3833 ZA |
Geertrudishof | 3833 BT |
Genthoek | 3832 KA |
Gersteland | 3833 CS |
Geulwijk | 3831 LJ, 3831 LK, 3831 LL, 3831 LM |
Gildenburg | 3834 AT, 3834 AV, 3834 AW |
Gironde | 3831 AA, 3831 AC |
Gorzen | 3831 GC, 3831 GD, 3831 GE |
Goudplevier | 3831 GP, 3831 GR, 3831 GS, 3831 GT |
Gradus van den Hengelstraat | 3832 LC |
Grasdrogerijweg | 3833 BZ |
Grasland | 3833 CC, 3833 CD |
Grebbewijk | 3831 LV, 3831 LW |
Grienden | 3831 HN, 3831 HP, 3831 HR, 3831 HS |
Grifthorst | 3833 GC, 3833 GD |
Groepsekom | 3831 RG, 3831 RH |
Grondel | 3831 ZK, 3831 ZL |
Hagenouwselaan | 3831 JS |
Hagenstein | 3834 BZ |
Hakhorst | 3833 WB |
Hamersveldseweg | 3833 GK, 3833 GL, 3833 GM, 3833 GN, 3833 GP, 3833 GR, 3833 GS, 3833 GT, 3833 GV |
Haverland | 3833 CT, 3833 CV |
Havezathelaan | 3831 BS |
Hazenkamp | 3831 PP |
Heeckerenhof | 3831 BD |
Heetvelderweg | 3832 RV |
Heggerank | 3831 WN, 3831 WP |
Heiligenbergerweg | 3833 AC |
Hekkerdreef | 3832 JD |
Henegouwen | 3831 AD, 3831 AE |
Herderhof | 3833 JV |
Herikhof | 3831 AM, 3831 AN |
Hertenhoeve | 3831 TT |
Het Spul | 3832 JH |
Hilhorstpoort | 3833 HT |
Hoefijzer | 3833 XA, 3833 XB |
Hoefslag | 3832 KL |
Hoge Kleiweg | 3832 RJ |
Hohorstlaan | 3833 BB, 3833 BC |
Hondsdraf | 3831 AP, 3831 AR, 3831 AS |
Hondsroos | 3831 CG |
Hooiland | 3833 CE, 3833 CG |
Horsterweg | 3831 SL |
Houtvester | 3834 CV, 3834 CW, 3834 CX |
Hunzewijk | 3831 LN |
Jachtopziener | 3834 CS |
Jan Wagenaarlaan | 3832 KX |
Jonker Bolpoort | 3833 ZB |
Kalverkamp | 3831 PR |
Kanaalweg | 3831 JX |
Kapelhoek | 3833 BW |
Karekiet | 3831 HM |
Karel Brouwerhof | 3832 LL, 3832 LM, 3832 LN |
Karel van Ginkelstraat | 3832 LH |
Karper | 3831 DG, 3831 DH |
Kastanjelaan | 3833 AN |
Keerkade | 3831 SN |
Kees van Burgstedenstraat | 3832 LP |
Kerkweg | 3832 RH |
Kinkelenburg | 3832 JG |
Klaverland | 3833 CA, 3833 CB |
Kleinhorst | 3833 WG, 3833 WJ |
Klepelhoek | 3833 GZ |
Klokhoek | 3833 GW, 3833 GX |
Kloosterhof | 3831 CL |
Koekkel | 3831 PW |
Kokkelaantje | 3833 KS |
Kokmeeuw | 3831 HH, 3831 HJ |
Kolfschoterdijk | 3831 SG |
Kollenkamp | 3831 PS |
Kolonel H.L. van Royenweg | 3832 RN |
Koningin Beatrixlaan | 3832 AP, 3832 AR |
Koningin Emmalaan | 3832 AH |
Koningin Julianalaan | 3832 BA, 3832 BB, 3832 BC, 3832 BD, 3832 BE |
Koningin Sophielaan | 3832 AC |
Koningin Wilhelminalaan | 3832 AV, 3832 AW |
Kooikersgracht | 3831 NG |
Koolzaadland | 3833 CH, 3833 CJ |
Korenschoof | 3833 VS |
Kornoelje | 3831 WJ, 3831 WK, 3831 WL |
Korte Geer | 3833 VV |
Krakhorst | 3833 WK, 3833 WL |
Kromhoutplaats | 3831 NZ |
Krooneend | 3831 HE, 3831 HG |
Kuperssingel | 3833 HM, 3833 HN, 3833 HP, 3833 HR, 3833 HS, 3833 JM, 3833 JN, 3833 JP |
Kwartelhoeve | 3831 TL, 3831 TM |
Kwintlaan | 3832 AE, 3832 AG |
Laapeerseweg | 3831 SB |
Lagevogeldriest | 3832 KP |
Lambalgerkom | 3831 RK, 3831 RL, 3831 RM, 3831 RN, 3831 RP |
Lamoen | 3833 CW |
Lamshoeve | 3831 TN |
Landjonker | 3834 CL, 3834 CM, 3834 CN, 3834 CP, 3834 CR |
Landweg | 3833 VA, 3833 VE, 3833 VG, 3833 VH, 3833 VJ, 3833 VK, 3833 VL, 3833 VM |
Langesteeg | 3831 RZ |
Larikslaan | 3833 AM |
Leeuwenburg | 3834 AA, 3834 AB, 3834 AC, 3834 AD |
Lepelaar | 3831 DD, 3831 DE |
Leusbroekerweg | 3831 JZ |
Leusdensepad | 3832 RK |
Leusderend | 3832 RC |
Libel | 3831 DT |
Lijsterbeslaan | 3831 XJ, 3831 XK, 3831 XL |
Lindenlaan | 3831 XN, 3831 XP |
Lingewijk | 3831 LE, 3831 LG, 3831 LH |
Linieweg | 3831 AB, 3831 WB |
Lisidunalaan | 3833 BR, 3833 BS |
Lockhorsterweg | 3832 RA |
Loes van Overeemlaan | 3832 RZ |
Louise de Colignylaan | 3832 EC |
Maanweg | 3832 GA, 3832 GB |
Madelagehof | 3833 AJ |
Magisterhove | 3834 ZP |
Maisland | 3833 CR |
Maria Stuartlaan | 3832 CP |
Marterhoeve | 3831 TA, 3831 TB, 3831 TC |
Maten | 3831 PJ |
Maximaplein | 3832 JS |
Meerkoet | 3831 GV, 3831 GW |
Meester Hendriksenstraat | 3832 LV |
Meester van Akenstraat | 3832 LT |
Meidoornhof | 3831 XR, 3831 XS |
Melafier | 3831 VR, 3831 VS |
Middelbroek | 3832 KM |
Middellaken | 3831 PM |
Moerbeilaan | 3833 AW |
Molenhoekje | 3832 GG |
Moorsterweg | 3831 SC |
Morgenster | 3831 AK |
Mulderskolk | 3833 KR |
Nabbert | 3831 PK |
Nassaulaan | 3832 EB |
Noorderkreek | 3832 KE |
Olmenlaan | 3833 AV |
Ooievaarshorsterweg | 3832 GV |
Oranjelaan | 3832 ED |
Ossensteegje | 3831 XC |
Oude Rijksweg | 3832 GE |
Oude Utrechtseweg | 3832 RR |
Pachter | 3834 CA, 3834 CB, 3834 CC, 3834 CD, 3834 CE |
Palissade | 3831 SH |
Paradijsweg | 3832 GT |
Parelduiker | 3831 GG, 3831 GH, 3831 GJ |
Pastoor Kitselaarstraat | 3832 KZ |
Patrijzenhoeve | 3831 TS |
Pauwenhoeve | 3831 TP, 3831 TR |
Pelgrimshove | 3834 XM |
Pelmolenhof | 3833 KV |
Petri Markensteinstraat | 3832 LK |
Philipsstraat | 3833 LC |
Pieter van Vollenhovenstraat | 3832 JT |
Plantageweg | 3833 AZ |
Platanenlaan | 3833 AX |
Plesmanstraat | 3833 LA |
Ploegschaar | 3833 EB, 3833 EC |
Populierenlaan | 3831 JB |
Porfier | 3831 VL |
Postweg | 3831 SE |
Prelatenhove | 3834 XN, 3834 XP |
Princenhoflaan | 3833 BA |
Prins Bernhardlaan | 3832 AT |
Prins Clausplein | 3832 JR |
Prins Frederiklaan | 3832 GD |
Prins Hendriklaan | 3832 CN |
Prins Mauritslaan | 3832 CG |
Prinses Alexialaan | 3832 AZ |
Prinses Christinalaan | 3832 CM |
Prinses Irenelaan | 3832 CA, 3832 CB, 3832 CC, 3832 CD |
Prinses Margrietlaan | 3832 CJ |
Prunuslaan | 3833 AS, 3833 AT |
Randweg | 3831 JP |
Ravenhorst | 3833 WC, 3833 WD |
Reehoeve | 3831 TH |
Reggewijk | 3831 MJ |
Regulierenhove | 3834 ZJ |
Reinier Roeststraat | 3832 LD |
Remmerstein | 3832 JE |
Rietgors | 3831 HK, 3831 HL |
Rietspinner | 3831 DP, 3831 DR |
Ringlaan | 3831 RA |
Rita de Voogdstraat | 3832 LR |
Roffelaarskom | 3831 RJ |
Roggeland | 3833 VN, 3833 VP |
Rondeel | 3831 SX, 3831 SZ |
Rosmolenstraat | 3833 KA, 3833 KB, 3833 KC, 3833 KD, 3833 KE, 3833 KG, 3833 KH, 3833 KJ, 3833 KK |
Rossenberglaan | 3833 BN |
Rozenburcht | 3831 CM |
Rozendaallaan | 3833 BE |
Rozengaarde | 3831 CC, 3831 CD |
Rozenhaag | 3831 CA, 3831 CB |
Ruige Velddreef | 3831 PG |
Ruisvoorn | 3831 DL, 3831 DM |
Ruiterhorst | 3833 WE |
Salamander | 3831 ZA, 3831 ZB, 3831 ZC |
Sandenburg | 3834 AH, 3834 AJ |
Schaapherder | 3834 CG, 3834 CH, 3834 CJ, 3834 CK |
Schaapsdrift | 3832 KH |
Schoolsteeg | 3831 KC |
Schutterhoeflaan | 3832 GP, 3832 GR, 3832 GS |
Slaperdijk | 3831 SJ, 3831 SK |
Sleedoornhof | 3831 WD |
Sluithek | 3831 PB |
Snoekbaars | 3831 DJ, 3831 DK |
Snuifmolen | 3833 ZC, 3833 ZD |
Spaarnewijk | 3831 MT, 3831 MV |
Speelkamp | 3831 PE |
Spieghelweg | 3833 AH |
Spijkerplaats | 3831 NX |
Stadhouderslaan | 3832 AB |
Stekelbaars | 3831 DW |
Stelling | 3831 RV |
Sterkenburg | 3834 BA, 3834 BB |
Stijgbeugel | 3833 XC, 3833 XD, 3833 XE |
Stoevelaar | 3831 BK |
Storkstraat | 3833 LB |
Streep | 3832 KC |
Tabaksteeg | 3832 AS, 3832 LZ |
Tarweland | 3833 VR |
Terberghorst | 3833 WN, 3833 WP |
Tiendvrij | 3831 PX |
Tijmensenpoort | 3833 JR, 3833 JS |
Tjongerwijk | 3831 LP, 3831 LR, 3831 LS, 3831 LT |
Toermalijn | 3831 DA, 3831 DB, 3831 DC |
Tolboomstraat | 3833 HK, 3833 HL |
Tolplaats | 3831 JR |
Trappistenhove | 3834 ZK |
Traverse | 3831 RW |
Travertijn | 3831 VM, 3831 VN |
Treekerweg | 3832 GW, 3832 GX, 3832 RS, 3832 RT |
Twickelhof | 3831 BT |
Uilenhoeve | 3831 TX, 3831 TZ |
Ursulineweg | 3833 AA |
Valkenhoeve | 3831 TV, 3831 TW |
Valleilaan | 3831 WE |
Van Boetzelaerlaan | 3832 AK, 3832 AL, 3832 AM, 3832 AN |
Van Daatselaarhof | 3833 HV |
Van Diepenheim Scheltuslaan | 3832 EE, 3832 EG |
Van Eijdenhof | 3833 JW, 3833 JX, 3833 JZ |
Van Hardenbroeklaan | 3832 CK, 3832 CL, 3832 CT, 3832 CV, 3832 CX, 3832 CZ |
Van Waldeck Pyrmontlaan | 3832 GC |
Van de Lagemaathof | 3833 HW |
Van den Bergstraat | 3833 JK, 3833 JL |
Van den Hengelplein | 3833 JT |
Veensekom | 3831 RC, 3831 RD, 3831 RE |
Veldschoren | 3831 PT |
Vicarishove | 3834 XG, 3834 XH, 3834 XJ, 3834 XK |
Vieweg | 3832 RW |
Viltroos | 3831 CH |
Visotter | 3831 DX, 3831 DZ |
Vlasland | 3833 CM, 3833 CN, 3833 CP |
Vlierplein | 3831 XB |
Vlietsingel | 3831 SV |
Vlistwijk | 3831 MX, 3831 MZ |
Vlooswijkseweg | 3832 RG |
Vogelwikke | 3831 WG, 3831 WH |
Voorpost | 3831 RT |
Voskuilerdijk | 3831 RX |
Vrijhoef | 3833 HX, 3833 HZ |
Waarden | 3831 HA, 3831 HB, 3831 HC, 3831 HD |
Walenburg | 3834 AK, 3834 AL, 3834 AM, 3834 AN, 3834 AP, 3834 AR, 3834 AS |
Walstro | 3831 WT, 3831 WV, 3831 WX, 3831 WZ |
Wanmolen | 3833 ED, 3833 EE |
Warmelo | 3831 BJ |
Waterhoen | 3831 HT, 3831 HV |
Waterjuffer | 3831 DS |
Waterlinie | 3831 SR |
Waterlooweg | 3832 RX |
Watermolen | 3833 ZE, 3833 ZG |
Waverwijk | 3831 LX, 3831 LZ |
Wederik | 3831 AW, 3831 AX, 3831 AZ |
Weerdenburg | 3834 AE, 3834 AG |
Weesboom | 3833 CZ |
Weldamhof | 3831 BH |
Wierickewijk | 3831 MA, 3831 MB, 3831 MC |
Wiggeruslaan | 3833 BD |
Wildenburgstraat | 3833 HA, 3833 HB, 3833 HC, 3833 HD, 3833 HE, 3833 HG, 3833 HH, 3833 HJ |
Wilgenlaan | 3831 XT, 3831 XV, 3831 XW |
Wilhelmina van Pruisenlaan | 3832 CH |
Willem Alexanderhof | 3832 JN |
Willem de Zwijgerlaan | 3832 CR |
Wim Vrijhoefstraat | 3832 LE |
Zaagmolenhof | 3833 KT |
Zaaier | 3833 VW |
Zadel | 3833 XH, 3833 XJ |
Zilverreiger | 3831 GA, 3831 GB |
Zonnedauwhof | 3831 AH, 3831 AJ |
Zuiderinslag | 3833 BP |
Zuiderkreek | 3832 KJ |
Zuster Prinsstraat | 3832 KW |
Zuylenburg | 3834 BH, 3834 BJ, 3834 BK |
Zwanenburghof | 3833 ZH |
Zwarteweg | 3833 AK, 3833 AL |
We lower your WOZ-value.
Appeal easily and free within five minutes.