Are you curious on the WOZ value in Hoofddorp, in the Haarlemmermeermunicipality? At WOZ Waardeloket you can easily check your WOZ value.
Do you believe your WOZ value is set too high? Appeal easily within five minutes by using our service free of charge by clicking here . Our experienced lawyers will plead your case with the municipality. Any questions? Do not hesitate to contact us. .
Appeal easily and free within five minutes.
Hoofddorp municipality Haarlemmermeer. This municipality has a population of 157.789 people and has 79.011 objects with a WOZ value. The total WOZ value of these objects is € 38.133 million and the average WOZ value is € 398.000. This is an increase of 20% compared to last year.
The date municipality Haarlemmermeer and therefore Hoofddorp sends out the tax bill is around 25-2-2023. In this period all homeowners will receive their tax bill for the council taxes.
If you believe that your WOZ value is set too high, you can appeal easily within five minutes by using our service, completely free of charge, by clicking here . Want to read more about WOZ first before appealing? Click here for more information or check out our WOZ-wiki. The information from this page originates from the Waarderingskamer.
For the analysis of the Haarlemmermeer municipality, we have used the streets from Hoofddorp .
Streets in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)
Open overview
Street | Postal Codes (Postcodes) |
---|---|
Aagje Dekenstraat | 2135 RJ, 2135 RK |
Aalburgplein | 2134 DM |
Achtermeerstraat | 2131 HJ |
Achterweg | 2132 BX |
Acropolis | 2134 BG |
Adrianahoeve | 2131 MN |
Airborne Avenue | 2133 LV |
Albergerbos | 2134 MN, 2134 MP, 2134 MR, 2134 MS, 2134 MT, 2134 MV |
Albertje Onosplantsoen | 2135 TJ, 2135 TK |
Aletta Jacobsdreef | 2135 NA, 2135 NB, 2135 NC, 2135 ND, 2135 NE |
Alholm | 2133 DA, 2133 DB, 2133 DC, 2133 DD, 2133 DE |
Allegondahoeve | 2131 NB, 2131 NC |
Almkerkplein | 2134 DR |
Alphons Diepenbrockhof | 2132 KA |
Altius | 2134 DJ |
Andelhof | 2134 CZ |
Anna Blamanstraat | 2135 PP, 2135 PR, 2135 PS, 2135 PT, 2135 PV, 2135 PW |
Anna Boleynlaan | 2135 VC |
Anna Paulownastraat | 2131 ZR |
Anna Reynvaanhof | 2135 PX |
Anna de Waalstraat | 2135 NN, 2135 NP, 2135 NR, 2135 NS |
Anna van Kleeflaan | 2135 VD |
Annahoeve | 2131 MX |
Anne Franklaan | 2135 HA, 2135 HB, 2135 HC, 2135 HD |
Annie Mankes-Zernikestraat | 2135 PL, 2135 PM |
Annie Romeinstraat | 2135 SJ |
Antareslaan | 2132 JE |
Anthon van der Horstlaan | 2132 KC |
Antje Breijerstraat | 2132 ZT |
Anton Geesinkstraat | 2134 CL |
Antoniahoeve | 2131 MZ |
Ard Schenkstraat | 2134 CK |
Arnolduspark | 2132 CR |
Assinkbos | 2134 PA, 2134 PB, 2134 PD, 2134 PE, 2134 PG, 2134 PH, 2134 PJ, 2134 PK |
Assumburg | 2135 BA |
Atletiekstraat | 2134 CA |
Balg | 2134 ZP |
Banckspolder | 2134 ZK |
Bandholm | 2133 DG, 2133 DH, 2133 DJ, 2133 DK, 2133 DL, 2133 DM, 2133 DN |
Banjaard | 2134 WS |
Barbarije | 2132 TP |
Barend Biesheuvelstraat | 2132 LW |
Baron De Coubertinlaan | 2134 CE, 2134 CG |
Beekhof | 2134 CX |
Beekmanstraat | 2131 WV |
Beemsterstraat | 2131 ZA, 2131 ZB, 2131 ZC, 2131 ZD |
Belfort | 2134 BP |
Belle van Zuylenstraat | 2135 PJ |
Bennebroekerweg | 2132 MD |
Bep van Klaverenstraat | 2134 CM |
Berkmeerstraat | 2131 ZM |
Bernadottestraat | 2131 SM, 2131 SN, 2131 SP, 2131 SR, 2131 ST, 2131 SV |
Bernard Zweershof | 2132 KJ |
Bernisse | 2134 XA |
Bertha von Suttnerstraat | 2131 VW, 2131 VX, 2131 VZ |
Bertus van Lierplantsoen | 2132 KP |
Bervoetsbos | 2134 PL, 2134 PM, 2134 PN, 2134 PP, 2134 PR, 2134 PS, 2134 PT, 2134 PW, 2134 PX, 2134 PZ |
Betje Wolffstraat | 2135 RR, 2135 RS, 2135 RT |
Betsy Perkstraat | 2135 HM, 2135 HN, 2135 HP |
Beyerinckstraat | 2132 SV |
Biesheuvelstraat | 2134 LL |
Bijlmermeerstraat | 2131 AL, 2131 HG, 2131 HH |
Binnenweg | 2132 CT |
Birkholm | 2133 CA, 2133 CB, 2133 CC, 2133 CD, 2133 CE, 2133 CG, 2133 CH, 2133 CJ, 2133 CK, 2133 CL |
Blankenstraat | 2132 RS, 2132 RT, 2132 RV, 2132 RW, 2132 RX, 2132 RZ |
Bloemlaan | 2132 NP |
Boekanierlaan | 2132 TA, 2132 TB |
Boekelstraat | 2131 WT |
Bolivar | 2134 BA |
Bolstralaan | 2132 PJ, 2132 PK, 2132 PL, 2132 PM |
Bornholm | 2133 AA, 2133 AB |
Boschplaat | 2134 XW |
Boslaan | 2132 DX, 2132 RJ, 2132 RK, 2132 RL, 2132 RM |
Bosweg | 2131 LX |
Brandaris | 2134 XT, 2134 XV |
Brandenburg | 2135 CJ |
Bredholm | 2133 JK, 2133 JL, 2133 JM |
Breeburgsingel | 2135 CK, 2135 CL, 2135 CM, 2135 CN, 2135 CP, 2135 CR |
Broekermeerstraat | 2131 AR, 2131 AS |
Brouwersdam | 2134 WZ |
Bunderbos | 2134 RM, 2134 RN, 2134 RP, 2134 RS, 2134 RT, 2134 RV, 2134 RW |
Burgemeester Jansoniushof | 2131 BM |
Burgemeester Pabstlaan | 2131 XE, 2131 XW, 2131 XX |
Burgemeester van Stamplein | 2132 BH |
Burgemeester van der Willigenlaan | 2132 TW |
C.J. Kieviethof | 2131 BL |
Campanile | 2134 BL |
Campo | 2134 BJ |
Cannenburg | 2135 CD, 2135 CE, 2135 CG, 2135 CH |
Capellalaan | 2132 JK, 2132 JL, 2132 JM |
Caro van Eycksingel | 2135 TB, 2135 TC |
Carolineburg | 2135 CS, 2135 CT, 2135 CV |
Carry Pothuisstraat | 2135 NG, 2135 NH, 2135 NJ |
Carry van Bruggenstraat | 2135 RV, 2135 RW |
Catharina Parrlaan | 2135 VB |
Catharina van Aragonlaan | 2135 VA |
Catharina van Rennesstraat | 2135 TG, 2135 TH |
Catharinahoeve | 2131 NA |
Charles Brandonlaan | 2135 ZA |
Chris Roodenburgstraat | 2132 ZZ |
Citius | 2134 DH |
Clausholm | 2133 BW, 2133 BX, 2133 BZ |
Clingenburg | 2135 CA, 2135 CB, 2135 CC |
Colijnstraat | 2134 LP |
Colonnade | 2134 AJ |
Concourslaan | 2132 DH, 2132 DJ, 2132 DK |
Cor van de Meerstraat | 2132 ZX |
Corversbos | 2134 MA, 2134 MB, 2134 MC, 2134 MD, 2134 ME, 2134 MG, 2134 MH, 2134 MJ, 2134 MK, 2134 ML |
Crossing | 2133 LE |
D. Egginkstraat | 2131 BK |
Daalmeerstraat | 2131 HC, 2131 HD |
Dassenbos | 2134 RA, 2134 RB, 2134 RC, 2134 RD, 2134 RE, 2134 RG, 2134 RH, 2134 RJ, 2134 RK, 2134 RL |
Daunisstraat | 2132 PS, 2132 PT |
De Fruittuinen | 2132 NZ |
De Gelderstraat | 2131 WZ |
De Muy | 2134 XJ |
De Slufter | 2134 XK |
De Vleyen | 2134 ZC, 2134 ZD |
Debbemeerstraat | 2131 HE |
Deltaweg | 2134 XS |
Diamantlaan | 2132 WV |
Diemermeerstraat | 2131 DR |
Diepenburg | 2135 CW |
Dijkwater | 2134 WP |
Dik Tromplein | 2132 TX |
Dirk Storklaan | 2132 PX |
Discus | 2134 CD |
Doeverenplein | 2134 DN |
Dokter Bolkesteinstraat | 2132 JT, 2132 JV, 2132 JW |
Dokter Nanningastraat | 2131 BZ |
Dokter Van Dorstenstraat | 2132 JR, 2132 JS |
Doornburg | 2135 CZ |
Dragsholm | 2133 AM |
Draverslaan | 2132 BR, 2132 BS |
Drongelenplein | 2134 DS |
Duinbeek | 2134 VT |
Duinenburg | 2135 CX |
Dunantstraat | 2131 RL, 2131 RM, 2131 RN, 2131 RP, 2131 RR, 2131 RS, 2131 RT |
Dussenstraat | 2134 DL |
Edelenburg | 2135 EA, 2135 EB, 2135 EC, 2135 ED, 2135 EE, 2135 EG, 2135 EH |
Edelhof | 2134 CW |
Egholm | 2133 BA, 2133 BB, 2133 BC, 2133 BD |
Eigenhuisstraat | 2131 WX |
Elisa van Calcarstraat | 2135 LP, 2135 LR, 2135 LS |
Elspeterbos | 2134 LA, 2134 LB, 2134 LC, 2134 LD |
Emmalaan | 2132 DW |
Engelmanstraat | 2131 WS |
Engelsholm | 2133 AC, 2133 AD, 2133 AE, 2133 AG, 2133 AH, 2133 AJ, 2133 AK |
Estafette | 2134 CB |
Etta Palmstraat | 2135 LA, 2135 LB, 2135 LC, 2135 LD, 2135 LE, 2135 LG, 2135 LH, 2135 LJ, 2135 LK, 2135 LL, 2135 LM, 2135 LN |
Etty Hillesumplantsoen | 2135 KJ, 2135 KK, 2135 KL |
Ewijkplantsoen | 2132 SW |
Fanny Blankers-Koenlaan | 2134 CH, 2134 CP, 2134 CR, 2134 CS, 2134 CT |
Femina Mullerstraat | 2135 ME, 2135 MG, 2135 MH, 2135 MJ, 2135 MK, 2135 ML, 2135 MN, 2135 MP, 2135 MR, 2135 MS, 2135 MT |
Fie Carelsenstraat | 2135 TD, 2135 TE |
Florence Nightingalestraat | 2131 EA, 2131 EB, 2131 EC, 2131 ED, 2131 EE |
Fortius | 2134 DK |
Fortweg | 2131 WG, 2131 WH, 2131 WJ |
Francina Spoelstraat | 2135 HK |
Frankenburgsingel | 2135 EJ, 2135 EK |
Frankenhof | 2134 BZ |
Galleria | 2134 AG |
Gandhistraat | 2131 PA, 2131 PB, 2131 PC, 2131 PD, 2131 PE, 2131 PG, 2131 PH, 2131 PJ |
Gasthof | 2134 BX |
Gemaalhof | 2132 RP |
Genderenplein | 2134 DP |
Gerard van Duinstraat | 2132 ZR |
Gevers van Endegeeststraat | 2132 SL |
Giessenburg | 2135 EM, 2135 EN |
Golfslag | 2131 HN |
Goudplaat | 2134 WK |
Graan voor Visch | 2132 EA, 2132 EB, 2132 EC, 2132 ED, 2132 EE, 2132 EG, 2132 EH, 2132 EJ, 2132 EK, 2132 EL, 2132 EM, 2132 EN, 2132 EP, 2132 ER, 2132 ES, 2132 ET, 2132 EV, 2132 EW, 2132 GA, 2132 GB, 2132 GC, 2132 GD, 2132 GE, 2132 GG, 2132 GH, 2132 GJ, 2132 GK, 2132 GL, 2132 GM, 2132 GN, 2132 GP, 2132 GR, 2132 GS, 2132 GT, 2132 GV, 2132 GW, 2132 VA, 2132 VB, 2132 VC, 2132 VD, 2132 VE, 2132 VG, 2132 VH, 2132 VJ, 2132 VK, 2132 VL, 2132 VM, 2132 VN, 2132 VP, 2132 VR, 2132 VS, 2132 VT, 2132 VV, 2132 VW, 2132 WB, 2132 WC, 2132 WD, 2132 WE, 2132 WG, 2132 WH, 2132 WJ, 2132 WK, 2132 WL, 2132 WN, 2132 WP, 2132 WR, 2132 XA, 2132 XB, 2132 XC, 2132 XD, 2132 XG, 2132 XH, 2132 XJ, 2132 XK, 2132 XL, 2132 XM, 2132 XN, 2132 XP, 2132 XR, 2132 XS, 2132 ZA, 2132 ZB, 2132 ZC, 2132 ZD, 2132 ZE, 2132 ZG, 2132 ZH, 2132 ZJ, 2132 ZK, 2132 ZL, 2132 ZM |
Graftermeerstraat | 2131 AA, 2131 AB, 2131 AC |
Gravenbos | 2134 LE, 2134 LG, 2134 LH, 2134 LJ, 2134 LK |
Grebbebos | 2134 KT, 2134 KV |
Groetpolderstraat | 2131 ZN |
Grote Belt | 2133 GA, 2133 GB, 2133 GC, 2133 GD, 2133 GE, 2133 GG, 2133 GH, 2133 GJ, 2133 GK, 2133 GL, 2133 GM, 2133 GN, 2133 GP, 2133 GR, 2133 GW, 2133 GX |
Grote Pierhof | 2132 TG |
Gudumholm | 2133 HE, 2133 HG, 2133 HH |
Hamelenburg | 2135 EP, 2135 ER |
Hankstraat | 2134 DT |
Hannie Schaftstraat | 2135 KA, 2135 KB, 2135 KC, 2135 KD, 2135 KE, 2135 KG, 2135 KH |
Hanstholm | 2133 KA, 2133 KB |
Hardersbos | 2134 KW, 2134 KX, 2134 KZ |
Haringvliet | 2134 XB |
Haya van Somerensingel | 2135 HW, 2135 HX, 2135 HZ |
Hazenburglaan | 2135 ES, 2135 ET, 2135 EW, 2135 EX, 2135 EZ |
Heerhugowaardstraat | 2131 ZE |
Hemertplein | 2134 DW |
Hendricus Viottahof | 2132 KN |
Hendrik Andriessenlaan | 2132 KG, 2132 KH |
Hendrikahoeve | 2131 MV |
Henri Didonweg | 2134 DG |
Hermitage | 2134 AC |
Het Oerd | 2134 ZE, 2134 ZG |
Het Rif | 2134 ZN |
Heveringen | 2134 XE |
Hoeksteen | 2132 MS, 2132 MT, 2132 MX |
Hof van Brabant | 2134 AZ |
Hof van Gelre | 2134 AX |
Hof van Limburg | 2134 AV |
Hof van Pampus | 2134 AE |
Hoofdweg | 2131 BA, 2131 BB, 2131 BC, 2131 BD, 2131 MA, 2131 MB, 2131 MS, 2131 MT |
Horstermeerstraat | 2131 DL, 2131 DM, 2131 DN, 2131 DP |
Houtwijkerveld | 2131 ME, 2131 MG, 2131 MH, 2131 MJ, 2131 MK, 2131 ML |
Hunzebos | 2134 KH, 2134 KJ, 2134 KK |
IJpolderstraat | 2131 AN |
IJweg | 2131 LR, 2131 LS, 2131 LT, 2131 LV, 2131 LW |
Ina Boudier-Bakkerdreef | 2135 RA, 2135 RB, 2135 TA |
Iraklia | 2134 AN |
Irene Vorrinkstraat | 2135 SP, 2135 SR, 2135 ST, 2135 SV, 2135 SW, 2135 SX, 2135 SZ |
J.C. Beetslaan | 2131 AG, 2131 AH, 2131 AJ, 2131 AK, 2131 AP |
Jacob Obrechtlaan | 2132 KT, 2132 KV |
Jacobus Ahrendlaan | 2132 LP |
Jacobus Spijkerdreef | 2132 PZ |
Jadelaan | 2132 XW, 2132 XX, 2132 XZ |
Jan P. Sweelincksingel | 2132 KL, 2132 KM |
Jan Wijsmullerdreef | 2132 PW |
Jane Addamsstraat | 2131 VP, 2131 VR, 2131 VS, 2131 VT, 2131 VV |
Jane Seymourlaan | 2135 VE |
Jelle Zijlstrastraat | 2132 LT |
Johan Wagenaarlaan | 2132 KE |
Johannes Verhulsthof | 2132 KB |
John Deelaan | 2135 XA |
Joke Smitstraat | 2135 JD, 2135 JE, 2135 JG, 2135 JH, 2135 JJ, 2135 JK |
Joop den Uylstraat | 2132 LX |
Judith Leysterstraat | 2135 SL |
Juf van Kempenstraat | 2132 ZV |
Juffrouw Jagtstraat | 2135 HG |
Julianalaan | 2132 DT |
Jupiterstraat | 2132 HC, 2132 HD, 2132 HE, 2132 HG, 2132 HH, 2132 HJ, 2132 HK |
Kaj Munkweg | 2131 RV, 2131 RW |
Kalorama | 2132 RA, 2132 RB, 2132 RC, 2132 RD |
Kees Verkerkstraat | 2134 CJ |
Kees van Baarenlaan | 2132 KZ |
Kelloggstraat | 2131 SB, 2131 SC, 2131 SE, 2131 SG, 2131 SH, 2131 SJ, 2131 SK, 2131 SL |
Kemperhof | 2134 BW |
Klaas Kompaanhof | 2132 TJ |
Klaas van Reeuwijkstraat | 2132 ZP |
Klaasje Bogaard-Slingerhof | 2135 SM |
Klaterbos | 2134 JA, 2134 JB, 2134 JC, 2134 JD, 2134 JE, 2134 JG |
Kleine Belt | 2133 ML |
Klunderburg | 2135 DA, 2135 DB |
Kobbeduinen | 2134 ZM |
Kockstraat | 2132 SE |
Koegelwieck | 2134 XX |
Koegrasstraat | 2131 ZG |
Koning Willem I-laan | 2132 RE, 2132 RG |
Koning Willem-Alexanderlaan | 2135 VL |
Koning Willem-Alexanderplantsoen | 2135 VJ |
Koningin Maximalaan | 2135 VG |
Kooimeerstraat | 2131 AT |
Korsholm | 2133 EP, 2133 ER, 2133 ES, 2133 ET |
Kramerhof | 2134 LM |
Kranenhout | 2134 XC |
Kruislaan | 2131 WB, 2131 WC, 2131 WD, 2131 WE |
Kruisweg | 2131 CR, 2131 CS, 2131 CT, 2131 CV, 2131 CW, 2131 MD |
Kuinderbos | 2134 KM, 2134 KN, 2134 KP, 2134 KR |
Laan van Buckingham | 2135 XB |
Laan van Dorset | 2135 XK |
Laan van Norfolk | 2135 XD |
Laan van Surrey | 2135 XJ |
Laan van Tudor | 2135 WD |
Laan van York | 2135 XC |
Laan van Zuiderhoeven | 2134 AT |
Lakenburg | 2135 DL |
Lakenhallen | 2134 AH |
Landleeuw | 2131 HV, 2131 HW |
Landlust | 2134 VZ |
Lauwers | 2134 ZS, 2134 ZT |
Leeghwaterstraat | 2132 SN, 2132 SP, 2132 SR, 2132 ST |
Leenderbos | 2134 TW, 2134 TZ |
Legmeerstraat | 2131 DV, 2131 DW, 2131 DX |
Leisteen | 2132 ME |
Lemenburg | 2135 DV, 2135 DT, 2135 DW |
Lettenburg | 2135 DD, 2135 DE, 2135 DG, 2135 DH, 2135 DJ |
Liesbos | 2134 SB, 2134 SC, 2134 SE, 2134 SG, 2134 SH, 2134 SJ, 2134 SK, 2134 SL |
Lindholm | 2133 CM, 2133 CN, 2133 CP, 2133 CR, 2133 CS, 2133 CT, 2133 CV, 2133 CW, 2133 CX, 2133 CZ |
Lingenhof | 2134 BV |
Lipkensstraat | 2132 SC |
Lizzy Ansinghstraat | 2135 TL, 2135 TM |
Louisahoeve | 2131 MP, 2131 MR |
Lovenholm | 2133 JN, 2133 JP |
Lunenburgdreef | 2135 DN, 2135 DP |
Lutkemeerstraat | 2131 DE, 2131 DG, 2131 DH |
Lutulistraat | 2131 TA, 2131 TB, 2131 TC, 2131 TD, 2131 TE, 2131 TG |
Manegelaan | 2131 XA, 2131 XB |
Manenburgdreef | 2135 GV, 2135 GW |
Manteling | 2134 VN |
Marathonstraat | 2134 CC |
Maria Rutgerslaan | 2135 PA, 2135 PB, 2135 PC, 2135 PD, 2135 PE, 2135 PH |
Maria Tesselschadelaan | 2135 RD, 2135 RE, 2135 RG, 2135 RH |
Markenburg | 2135 DR, 2135 DS, 2135 DX, 2135 DZ |
Marktlaan | 2132 DL, 2132 DM |
Marktplein | 2132 CV, 2132 CW, 2132 CX, 2132 DA, 2132 DB, 2132 DC, 2132 DD, 2132 DE |
Marsstraat | 2132 HR |
Martin Luther Kingstraat | 2131 TH, 2131 TJ, 2131 TK, 2131 TL, 2131 TM, 2131 TN |
Mary Zeldenruststraat | 2135 JL, 2135 JM, 2135 JN, 2135 JP, 2135 JR |
Mastbos | 2134 NA, 2134 NB, 2134 NC, 2134 ND, 2134 NH, 2134 NJ, 2134 NK, 2134 NL, 2134 NM, 2134 NN, 2134 NP, 2134 NR, 2134 NS, 2134 NT, 2134 NV, 2134 NW |
Mathilde Wibautstraat | 2135 MA, 2135 MB, 2135 MC |
Medina | 2134 BH |
Meerhof | 2134 BT |
Meermanstraat | 2132 PN, 2132 PP, 2132 PR |
Meeuwenstraat | 2134 DV |
Merckenburg | 2135 GX |
Mercuriusplein | 2132 HA |
Middelplaten | 2134 WB |
Middenburg | 2135 AZ |
Millenaarstraat | 2134 LR |
Minaret | 2134 BC |
Minet Stormstraat | 2135 LV, 2135 LW |
Moermond | 2134 WV |
Molenaarslaan | 2134 AA |
Mosselplaat | 2134 WG |
Muiderbos | 2134 SM, 2134 SN, 2134 SR, 2134 ST, 2134 SV, 2134 SW, 2134 SX, 2134 SZ |
Mulderstraat | 2134 LN |
Musholm | 2133 HN, 2133 HP, 2133 HR, 2133 HS, 2133 HT, 2133 HV, 2133 HW |
Nassaustraat | 2131 XR, 2131 XS |
Navona | 2134 BE |
Naxos | 2134 AM |
Neptunusstraat | 2132 JA, 2132 JB, 2132 JP |
Nienke van Hichtumstraat | 2135 RL, 2135 RM, 2135 RN, 2135 RP, 2135 RZ |
Nieuwburg | 2135 AD, 2135 AE, 2135 AG, 2135 AH, 2135 AJ |
Nieuwe Molenaarslaan | 2134 AS |
Nieuweroord | 2134 XH |
Nieuweweg | 2132 CK, 2132 CL, 2132 CM, 2132 CN |
Nijenburg | 2135 AK, 2135 AL, 2135 AM |
Nijverheidsstraat | 2132 AZ |
Noorddijk | 2134 XD |
Noordmeerstraat | 2131 AD |
Noordvaarder | 2134 XZ |
Norholm | 2133 HJ, 2133 HK, 2133 HL, 2133 HM |
Obelisk | 2134 BR |
Oesterdam | 2134 VW |
Oksholm | 2133 KN, 2133 KP, 2133 KR, 2133 KS, 2133 KT, 2133 KV, 2133 KW, 2133 KX, 2133 KZ |
Ommerbos | 2134 KB, 2134 KC, 2134 KD, 2134 KE |
Oosterschelde | 2134 WL |
Oostzee | 2133 KM |
Opaallaan | 2132 LB, 2132 LC, 2132 LD, 2132 LE, 2132 LG, 2132 LH, 2132 LJ, 2132 LK, 2132 LL, 2132 LM, 2132 LN, 2132 XT, 2132 XV |
Oranjestraat | 2131 XN, 2131 XP |
Padenbos | 2134 TA, 2134 TB |
Parellaan | 2132 WS |
Parklaan | 2132 BL, 2132 BM, 2132 BN, 2132 BP |
Paros | 2134 AP |
Pater Damiaanstraat | 2131 EG, 2131 EH, 2131 EJ, 2131 EK, 2131 EL, 2131 EM |
Pauwenburg | 2135 AN |
Paviljoenlaan | 2131 LZ |
Paxlaan | 2131 PZ |
Peer de Schuimerhof | 2132 TH |
Peter van Anrooyhof | 2132 KX |
Piet Heinflat | 2132 TC, 2132 TD, 2132 TE |
Piet de Jongstraat | 2132 LV |
Pieter Verhoogstraat | 2132 ZN |
Piratenweg | 2132 TR, 2132 TS, 2132 TT, 2132 TV |
Planeetbaan | 2132 HZ |
Planetenweg | 2132 HL, 2132 HM, 2132 HN, 2132 HP |
Plaza | 2134 BM |
Poelenburg | 2135 AP |
Polarisavenue | 2132 JH, 2132 JJ, 2132 JX |
Polderburg | 2135 AT, 2135 AV |
Polderplein | 2132 BA, 2132 BB, 2132 BC, 2132 BD, 2132 BE, 2132 BG |
Prattenburg | 2135 AR |
Prins Bernhardstraat | 2131 XJ |
Prins Hendriklaan | 2132 DR, 2132 DS |
Prinses Alexialaan | 2135 VH |
Prinses Arianelaan | 2135 VK |
Prinses Beatrixplantsoen | 2131 XK |
Prinses Irenestraat | 2131 XL, 2131 XM |
Prinses Margrietstraat | 2131 XV |
Prinses Marijkestraat | 2131 XT |
Puntenburg | 2135 AS |
Purmerstraat | 2131 AV, 2131 AW |
Puttersbos | 2134 TC, 2134 TD, 2134 TE, 2134 TG, 2134 TH, 2134 TJ, 2134 TK, 2134 TL |
Raadhuislaan | 2131 BE, 2131 BG, 2131 BH |
Raadhuisplein | 2132 TZ |
Ramaerstraat | 2131 BJ |
Ramblas | 2134 BK |
Randduin | 2134 VS |
Ravensbos | 2134 TN, 2134 TP, 2134 TR, 2134 TS, 2134 TT, 2134 TV |
Redenburgsingel | 2135 AB, 2135 AC |
Regulusplein | 2132 JN |
Reina Prinsen Geerligsdreef | 2135 HR, 2135 HS |
Ridderburgpark | 2135 KS, 2135 KT, 2135 KV, 2135 KW, 2135 KX |
Rie Cramerplantsoen | 2135 SE, 2135 SG |
Rigestanplein | 2134 AD |
Rijksweg A4 | 2132 MA |
Rijnlanderweg | 2132 ML, 2132 MN, 2132 MP, 2132 NK, 2132 NL, 2132 NM, 2132 NN |
Robijnlaan | 2132 WX |
Roekenbos | 2134 VA, 2134 VB, 2134 VC, 2134 VD, 2134 VE, 2134 VG, 2134 VH, 2134 VJ, 2134 VK, 2134 VL, 2134 VM |
Rondenburglaan | 2135 AW, 2135 AX, 2135 KM, 2135 KN, 2135 KP, 2135 KR |
Roosduinen | 2134 ZA, 2134 ZB |
Roosje Vosplantsoen | 2135 NL, 2135 NM |
Roosterbos | 2134 EV, 2134 EW, 2134 EX, 2134 EZ |
Rosa Spierstraat | 2135 TN, 2135 TP, 2135 TR, 2135 TS, 2135 TT |
Rosenholm | 2133 ED, 2133 EE, 2133 EG, 2133 EH, 2133 EJ, 2133 EK, 2133 EL, 2133 EM, 2133 EN |
Rottumeroog | 2134 ZR |
Rustenburgpark | 2135 GT |
Saarloosstraat | 2134 LZ |
Saffierlaan | 2132 VZ |
Saltholm | 2133 EA, 2133 EB, 2133 EC |
San Marco | 2134 AK |
Santorini | 2134 AR |
Saturnusstraat | 2132 HB, 2132 HV, 2132 HW |
Savelsbos | 2134 EN, 2134 EP, 2134 ER, 2134 ES, 2134 ET |
Schelphoek | 2134 WR |
Schenge | 2134 WC |
Schermerstraat | 2131 ZK |
Schildgronden | 2134 ZV, 2134 ZW |
Schinkelstraat | 2131 DJ, 2131 DK |
Scholtensbos | 2134 JL, 2134 JM |
Schoonenburgsingel | 2135 GA, 2135 GB, 2135 GC, 2135 GD, 2135 GE, 2135 GG |
Schoutenhof | 2134 LW |
Schuilenburg | 2135 GJ, 2135 GK, 2135 GL, 2135 GM, 2135 GN |
Schweitzerstraat | 2131 RA, 2131 RB, 2131 RC, 2131 RD, 2131 RE, 2131 RG, 2131 RH, 2131 RJ, 2131 RK |
Scorpius | 2132 LR |
Sem Dresdenlaan | 2132 KR, 2132 KS |
Simon de Danserhof | 2132 TK |
Simonszand | 2134 ZX, 2134 ZZ |
Siriusdreef | 2132 WT |
Sjef van Kalmthoutstraat | 2132 ZS |
Sjoukje Dijkstralaan | 2134 CN |
Skagerrak | 2133 DP, 2133 DR, 2133 DS, 2133 DT, 2133 DV, 2133 DW, 2133 DX |
Smaragdlaan | 2132 VX |
Sonderholm | 2133 JA, 2133 JB, 2133 JC, 2133 JD, 2133 JE, 2133 JG, 2133 JH, 2133 JJ |
Sont | 2133 HA, 2133 HB, 2133 HC, 2133 HD |
Sordello | 2134 BB |
Spaarnepoort | 2134 TM |
Spannenburg | 2135 GP, 2135 GR |
Sparresholm | 2133 BH, 2133 BJ, 2133 BK, 2133 BL, 2133 BM, 2133 BN, 2133 BP, 2133 BR, 2133 BS, 2133 BT |
Speulderbos | 2134 JJ, 2134 JK |
Spicalaan | 2132 JG |
Splinterstraat | 2134 LX |
Stanislas | 2134 BN |
Starkenburg | 2135 GS |
Starnmeerstraat | 2131 AE |
Statendam | 2134 WX |
Stationsweg | 2131 XC, 2131 XD, 2131 XG |
Steenenbaak | 2134 XG |
Steinerbos | 2134 JN, 2134 JP, 2134 JT, 2134 JV, 2134 JW, 2134 JX |
Steve Bikostraat | 2131 RX, 2131 RZ |
Stoholm | 2133 KC, 2133 KD, 2133 KE, 2133 KG, 2133 KH, 2133 KJ, 2133 KK |
Stormvloed | 2131 HM |
Stuttebos | 2134 JH |
Suze Groeneweghof | 2135 NK |
Takkenburg | 2135 BT |
Taniaburg | 2135 BV, 2135 BW, 2135 BX, 2135 BZ |
Taurusavenue | 2132 LS |
Tensenhof | 2134 AL |
Ter Veenlaan | 2131 WK, 2131 WL, 2131 WN, 2131 WP, 2131 WR |
Thijs Ouwerkerkstraat | 2132 ZW |
Thomas Diggeslaan | 2135 XE |
Thomas Harriotlaan | 2135 XH |
Thomas Morelaan | 2135 WC |
Thoornpolder | 2134 WN |
Tolheksbos | 2134 GA, 2134 GB, 2134 GC, 2134 GD, 2134 GE, 2134 GG, 2134 GH, 2134 GJ |
Top Naeffstraat | 2135 PZ |
Torenburg | 2135 BK |
Trompenburg | 2135 BJ |
Tufsteen | 2132 NT |
Tuinweg | 2132 DN, 2132 DP |
Tussenweg | 2132 CS |
Ulriksholm | 2133 HX, 2133 HZ |
Van Gennepstraat | 2132 SB |
Van Groningenhof | 2134 LS |
Van Kootenstraat | 2134 LT |
Van Lijnden van Hemmenstraat | 2132 SJ |
Van Marsbergenstraat | 2134 LV |
Van den Berghlaan | 2132 AA, 2132 AB, 2132 AC, 2132 AD, 2132 AE, 2132 AG, 2132 AH, 2132 AJ, 2132 AK, 2132 AL, 2132 AM, 2132 AN, 2132 AP, 2132 AR, 2132 AS, 2132 AT, 2132 AV |
