Are you curious on the WOZ value in Boxtel, in the Boxtelmunicipality? At WOZ Waardeloket you can easily check your WOZ value.
Do you believe your WOZ value is set too high? Appeal easily within five minutes by using our service free of charge by clicking here . Our experienced lawyers will plead your case with the municipality. Any questions? Do not hesitate to contact us. .
Appeal easily and free within five minutes.
Boxtel municipality Boxtel. This municipality has a population of 32.973 people and has 16.413 objects with a WOZ value. The total WOZ value of these objects is € 5.211 million and the average WOZ value is € 324.000. This is an increase of 18% compared to last year.
The date municipality Boxtel and therefore Boxtel sends out the tax bill is around 28-2-2023. In this period all homeowners will receive their tax bill for the council taxes.
If you believe that your WOZ value is set too high, you can appeal easily within five minutes by using our service, completely free of charge, by clicking here . Want to read more about WOZ first before appealing? Click here for more information or check out our WOZ-wiki. The information from this page originates from the Waarderingskamer.
For the analysis of the Boxtel municipality, we have used the streets from Boxtel .
Streets in Boxtel (gemeente Boxtel)
Open overview
Street | Postal Codes (Postcodes) |
---|---|
Achterberghstraat | 5281 AB |
Adrianastraat | 5282 XR, 5282 XS |
Albinonistraat | 5283 KL, 5283 KN, 5283 KT |
Alidade | 5283 BP |
Angelapad | 5281 HT |
Annastraat | 5282 MX, 5282 MZ, 5282 PA, 5282 PC |
Apollopad | 5283 KE, 5283 KG, 5283 KJ |
Arendsdaalder | 5283 PR |
Armehoefstraat | 5281 LH |
Armmeesters | 5282 MD |
Baanderherenweg | 5282 RC, 5282 RD, 5282 RE, 5282 RG, 5282 RJ |
Baandervrouwenlaan | 5282 TJ, 5282 TK, 5282 TL, 5282 TM, 5282 TN, 5282 TP, 5282 TR, 5282 TS |
Baanrots | 5282 GB |
Bachstraat | 5283 KK |
Bakhuisdreef | 5282 HD |
Banier | 5282 GD |
Baroniestraat | 5281 JB, 5281 JC, 5281 JD, 5281 JG |
Beethovenring | 5283 LG, 5283 LH, 5283 LJ |
Beneluxlaan | 5283 HC, 5283 HD, 5283 HE |
Berkengaard | 5283 EM, 5283 EN, 5283 EP |
Berliozstraat | 5283 LA |
Beukendreef | 5281 SR |
Bieakker | 5283 TA |
Bloemmolen | 5281 PH |
Bocstelstede | 5281 BM |
Boerhaavestraat | 5281 AL |
Boseind | 5281 RM |
Bosrand | 5281 TJ |
Bosscheweg | 5281 AE, 5281 AH, 5281 AJ, 5281 AK |
Bracbant | 5281 JE |
Braspenning | 5283 PT |
Brede Heide | 5281 RX, 5281 RZ |
Brederodeweg | 5281 AC |
Breukelsestraat | 5281 HA, 5281 HB, 5281 HC, 5281 HD, 5281 HE, 5281 HG |
Breukelsplein | 5281 HX |
Brugstraat | 5281 JA |
Brundtlandstraat | 5283 JA |
Bunderhoef | 5283 TX |
Burgakker | 5281 CH, 5281 CZ |
Charpentierstraat | 5283 KS |
Chopinstraat | 5283 LB |
Colenhoef | 5281 PR |
Corellistraat | 5283 KV, 5283 KW |
Corpus | 5282 ME, 5282 MG, 5282 MH, 5282 MJ |
Croonpassage | 5281 AX, 5281 AZ |
Damasthof | 5281 EA |
De Aanloop | 5283 TW |
De Beeken | 5281 PV |
De Beiaard | 5281 AS |
De Benneken | 5283 TL |
De Bernhardstaete | 5281 GZ |
De Beukums | 5283 XC, 5283 XD, 5283 XE, 5283 XG, 5283 XH |
De Blauwverver | 5283 XV, 5283 XW |
De Bocht | 5281 PE |
De Braken | 5282 JJ |
De Dekanij | 5281 WN |
De Doelen | 5283 WX, 5283 WZ |
De Donders | 5281 TC |
De Handboog | 5283 WR |
De Hoef | 5283 HB |
De Houtbreker | 5283 ME, 5283 MG |
De Kaarsenmaker | 5283 NK |
De Ketting | 5283 SL |
De Klapwaker | 5283 NL, 5283 NM |
De Klompenmaker | 5283 MD |
De Kruisboog | 5283 WP |
De Kuiper | 5283 MK |
De Linnenbleker | 5283 XP, 5283 XR, 5283 XS, 5283 XT |
De Mulder | 5283 ZV |
De Mutsenmaakster | 5283 NR |
De Oorsprong | 5283 RC |
De Papiermaker | 5283 ZP, 5283 ZR, 5283 ZS, 5283 ZT |
De Pellenwever | 5283 XJ, 5283 XK, 5283 XL, 5283 XM, 5283 XN |
De Renbaan | 5282 HJ |
De Romein | 5283 WD |
De Schrijnwerker | 5283 ML |
De Schutsboom | 5283 WS, 5283 WV |
De Spinster | 5283 XA, 5283 XB |
De Steenoven | 5283 WC |
De Strodekker | 5283 NN, 5283 NP |
De Tijvert | 5282 RL |
De Vennekens | 5283 VG |
De Voerman | 5283 MJ |
De Voetboog | 5283 WL |
De Volder | 5283 ZA, 5283 ZB, 5283 ZC, 5283 ZD |
De Vorst | 5281 RG, 5281 RH |
De Wagenmaker | 5283 MH |
De Zweelders | 5281 SP |
Debussystraat | 5283 LC |
Deken Broekmanlaan | 5282 MA, 5282 MB |
Deken Spieringsstraat | 5281 HZ |
Deken de Wijsstraat | 5281 JW |
Dennendreef | 5282 HK |
Dianabos | 5282 ST |
Diepenbrockstraat | 5283 LE |
Dommeldal | 5282 WB, 5282 WC, 5282 WD |
Dommeloord | 5283 LK, 5283 LL, 5283 LM, 5283 LN |
Doornakkerlaan | 5282 PP, 5282 PR, 5282 PS, 5282 PT |
Dopplerhof | 5283 JC |
Doreleijersweg | 5281 RB |
Dorsvlegel | 5281 EM |
Dr.Mollerplein | 5283 BM |
Dr.P.M.Hoekstraat | 5281 JZ |
Dr.de Brouwerlaan | 5283 EA, 5283 EB, 5283 ED, 5283 EE |
Dr.van Helvoortstraat | 5281 BJ, 5281 BK, 5281 BL |
Drossaard | 5282 MK |
Dufourstraat | 5282 PL, 5282 PN |
Duinendaal | 5281 AP, 5281 AR |
Duit | 5283 PW |
Dukaat | 5283 PJ, 5283 PK, 5283 PL |
Dwarsakker | 5283 TB |
Edisonstraat | 5283 JG |
Eg | 5281 MB |
Eikengaard | 5283 EH, 5283 EJ |
Eindhovenseweg | 5281 RA |
Einsteinstraat | 5283 JD, 5283 JE |
Elisabeth Bas | 5281 HL, 5281 HM |
Elisabethstraat | 5282 XE |
Elzengaard | 5283 GA, 5283 GB, 5283 GC |
Esdoorngaard | 5283 ET, 5283 EV |
Essche Heike | 5282 JM |
Esschebaan | 5282 JK, 5282 JL |
Esscheweg | 5282 JR |
Europalaan | 5283 AL, 5283 AN, 5283 AP, 5283 AR, 5283 AS |
Fellenoord | 5281 CA, 5281 CB |
Florijn | 5283 PS |
Frans Staelstraat | 5281 CR, 5281 CW |
Frederik Jan Ottostraat | 5282 WN, 5282 WP |
Geelders | 5283 VM, 5283 VN, 5283 VS |
Gestelseweg | 5283 SG |
Gezworenen | 5282 ML |
Gildenhof | 5282 SG |
Glasvenseweg | 5281 TN |
Goorestraat | 5283 RD |
Greep | 5281 MA |
Grote Beemd | 5281 CC, 5281 CD |
Halderheiweg | 5282 SN |
Halse Barrier | 5283 SH, 5283 SJ |
Harperhof | 5282 XA, 5282 XB |
Havervelden | 5281 PT |
Hazelaarsgaard | 5283 ER, 5283 ES |
Heesterakker | 5281 LV |
Heiakker | 5283 TC |
Hemelrijk | 5281 PS |
Hendrik Verheeslaan | 5283 CP, 5283 CR, 5283 CS, 5283 CV, 5283 CW |
Hendrika van Haeftenstraat | 5282 PB |
Heringsweg | 5281 PG |
Herman Brandtstraat | 5281 JK |
Hertogenstraat | 5282 NP, 5282 NR |
Het Gescheurd Hemd | 5281 EK |
Het Kapittel | 5281 WB, 5281 WC, 5281 WD |
Het Klaverblad | 5283 TV |
Het Loo | 5281 SJ |
Het Schild | 5282 VJ, 5282 VK, 5282 VL |
Heult | 5283 SC |
Hobbendonkseweg | 5283 HH, 5283 HK, 5283 HM |
Hof ter Aa | 5282 WE, 5282 WH, 5282 WJ, 5282 WK |
Hole Eik | 5281 LX |
Hoog Huis | 5283 VW |
Hoog Munsel | 5283 VT |
Hoogheem | 5283 BA, 5283 BB, 5283 BC, 5283 BD, 5283 BE, 5283 BG, 5283 BH |
Houtwerf | 5281 KX, 5281 KZ |
Hubertusring | 5282 SW |
Huisvennen | 5281 TT |
Huygensstraat | 5283 JK, 5283 JL, 5283 JM |
Industrieweg | 5281 RW |
Jacob Reutenlaan | 5281 SV |
Jacob Roelandsstraat | 5281 CG |
Jan Kruijsenstraat | 5281 JL |
Jan van Brabantstraat | 5282 NS, 5282 NT, 5282 NV |
Julianastraat | 5281 GS |
Kalksheuvel | 5281 LS, 5281 LT, 5281 SB |
Kampspoor | 5283 SN |
Kanunnikenstraat | 5281 WE, 5281 WG |
Kapelweg | 5281 LP, 5281 LR, 5281 SK |
Kastanjelaan | 5283 WE |
Kasteellaan | 5281 CP, 5281 CX |
Keizerstraat | 5282 WR, 5282 WS, 5282 WT |
Kempenlandstraat | 5283 CK |
Kempseweg | 5281 TH |
Kinderbos | 5281 RJ |
Kleinderliempde | 5281 RC |
Kleine Beemd | 5283 LP, 5283 LR, 5283 LS, 5283 LT |
Knuistenkoepel | 5281 PD |
Koevoortseweg | 5281 SC |
Konijnshoolsedreef | 5281 CE |
Koningsvaren | 5282 SZ |
Koppel | 5281 AN |
Koppenhoefstraat | 5283 VK |
Korenmolen | 5281 PB |
Kortakker | 5283 TD |
Korte Heide | 5281 PM |
Korte Steeg | 5281 PC |
Kruisbroeksestraat | 5281 RT, 5281 RV |
Kruisstraat | 5281 AW |
Ladonkseweg | 5281 RN |
Langakker | 5283 TE, 5283 TG |
Langenberg | 5283 VE |
Leenhoflaan | 5282 PV, 5282 PW |
Leeuwendaalder | 5283 PP |
Leijert | 5282 MR, 5282 MS |
Lennisheuvel | 5281 LC, 5281 LD, 5281 LE, 5281 LG |
Liempdseweg | 5283 RB |
Lierenbout | 5283 AT, 5283 AV, 5283 AW |
Lijndakker | 5283 TJ |
Lijsterbesgaard | 5283 EW, 5283 EX, 5283 EZ |
Lisdodde | 5282 SX |
Looakker | 5283 TH |
Lorentzhof | 5283 JB |
Loxvenseweg | 5281 SM |
Luissel | 5282 JD |
Maaslandstraat | 5283 CL |
Maastrichtsestraat | 5283 BZ |
Malderpad | 5282 HA |
Maria Theresiastraat | 5282 XN, 5282 XP |
Maria van Dieststraat | 5282 NX |
Markt | 5281 AT, 5281 AV |
Meidoorngaard | 5283 EK, 5283 EL |
Meierijstraat | 5283 CH, 5283 CJ |
Melaniedreef | 5281 TR |
Mezenlaan | 5282 HB |
Mgr.Bekkersstraat | 5281 BN, 5281 BP, 5281 BR |
Mgr.Wilmerstraat | 5281 JT |
Middendreef | 5281 ST |
Mijlstraat | 5281 LJ, 5281 LK, 5281 LL, 5281 LM, 5281 RL |
Molengraafseweg | 5281 LN |
Molenhof | 5281 AG |
Molenpad | 5281 JV |
Molenstraat | 5281 JM, 5281 JN, 5281 JP, 5281 JR, 5281 JS |
Molenweide | 5281 JX |
Molenwijk | 5282 KA, 5282 SB, 5282 SC, 5282 SV, 5282 NW, 5282 SH |
Mona Dwarsweg | 5281 TM |
Monteverdistraat | 5283 HV, 5283 HW |
Morgenstond | 5283 GJ |
Mozartlaan | 5283 KA, 5283 KB, 5283 KC, 5283 KD |
Munsel | 5283 TN, 5283 TP, 5283 TR, 5283 TS, 5283 TT |
Munselse Hoeve | 5283 TZ |
Nergena | 5282 JE |
Nestelaar | 5282 NL |
Newtonplein | 5283 JH, 5283 JJ |
Nieuwe Nieuwstraat | 5283 CA, 5283 CB, 5283 CC, 5283 CD, 5283 CE, 5283 CG |
Nieuwland | 5283 AJ, 5283 AK |
Nimrodlaan | 5282 SP |
Octogoon | 5283 BR |
Oirschotseweg | 5281 RD |
Oisterwijkstraat | 5283 CN |
Onrooi | 5283 PA, 5283 VH |
Ons Doelstraat | 5281 GT, 5281 GV, 5281 GX |
Oosterhof | 5283 BV |
Oosterpad | 5283 HG |
Oosterpoort | 5283 HL |
Orlando di Lassostraat | 5283 HX, 5283 HZ |
Oude Boomgaard | 5283 VV |
Oude Kerkstraat | 5281 BA |
Palestrinastraat | 5283 HT |
Parallelweg Noord | 5281 HH, 5281 HJ, 5281 HK |
Parallelweg Zuid | 5281 LA, 5281 LB, 5281 PW |
Parkweg | 5282 SM |
Passage Riche | 5281 GB |
Pastoor Erasstraat | 5281 GW |
Pastoor Mandersstraat | 5281 EB, 5281 EC, 5281 ED |
Pastoor Tilmanstraat | 5281 EG |
Pastoor van Besouwplein | 5283 BL |
Pater van den Elsenplein | 5283 BN |
Peellandstraat | 5283 CM |
Pelgrimspad | 5281 AA |
Petruspad | 5281 WJ |
Pierre Janssenstraat | 5281 KW |
Pinkstelaarseweg | 5281 SN |
Planckpad | 5283 JN |
Ploeg | 5281 EL |
Poolsestraat | 5282 XC, 5282 XD |
Populierenlaan | 5283 CZ |
Princenlant | 5283 BS |
Prins Bernhardstraat | 5281 JH, 5281 JJ |
Prins Hendrikstraat | 5281 CK, 5281 CM, 5281 CN |
Puccinistraat | 5283 JS, 5283 JT, 5283 JV, 5283 JW, 5283 JX, 5283 JZ |
Purcellstraat | 5283 GX, 5283 GZ |
Putakker | 5283 TK |
Puttersdreef | 5283 XX |
Raaphof | 5281 CJ |
Ramsteeg | 5281 PX |
Rechterstraat | 5281 BS, 5281 BT, 5281 BV, 5281 BW, 5281 BX |
Redoutestraat | 5282 SE |
Reginahof | 5282 GC |
Rentmeester | 5282 GA |
Ridder | 5282 GE |
Ridder van Cuijkstraat | 5282 NK, 5282 NM, 5282 NN |
Rigtpad | 5281 LZ |
Robert Schumanlaan | 5283 KX, 5283 KZ |
Ronduutje | 5282 PX |
Roond | 5281 SG, 5281 SH |
Rozemarijnstraat | 5281 BZ |
Rozengaard | 5283 GD, 5283 GE, 5283 GG, 5283 GH |
Runmolen | 5281 PJ |
Savendonksestraat | 5283 PB |
Scarlattistraat | 5283 GV |
Schelling | 5283 PH |
Schepenen | 5282 MN |
Schijndelsedijk | 5283 VD |
Schijndelseweg | 5283 AB, 5283 AC, 5283 AD, 5283 AE, 5283 AG, 5283 AH |
Schouwrooij | 5281 RE |
Schubertstraat | 5283 LD |
Schuttershof | 5283 WH |
Selissen | 5283 SB |
Selissenwal | 5282 SJ, 5282 SK |
Souverein | 5283 PM |
Spade | 5281 EN |
Speelmanstraat | 5282 RR |
Spoorstraat | 5281 GL |
St.Ambrosiusstraat | 5282 SL |
St.Barbarastraat | 5282 TG |
St.Catharinastraat | 5282 TE |
St.Jorishoef | 5282 HS |
St.Jorisstraat | 5282 TA, 5282 TB |
St.Jozefstraat | 5282 VA, 5282 VB, 5282 VC |
St.Lambertusweg | 5283 VL |
St.Sebastiaanstraat | 5282 TC, 5282 TD |
St.Severusstraat | 5282 RX, 5282 RZ |
St.Ursula | 5281 HV |
St.Willibrordstraat | 5282 VD, 5282 VE, 5282 VG, 5282 VH |
Staarten | 5281 PK, 5281 PL |
Stapelen | 5281 EH, 5281 EJ |
Statendaalder | 5283 PN |
Stationsplein | 5281 GH |
Stationsstraat | 5281 GA, 5281 GC, 5281 GD, 5281 GE, 5281 GG |
Stenen Kamer | 5282 PZ |
Strohulzen | 5282 NZ |
Sweelincklaan | 5283 HN, 5283 HP, 5283 HR, 5283 HS |
Tamboer | 5283 WK |
Taxandrialaan | 5283 MA, 5283 MB, 5283 MC |
Ten Brinkstraat | 5281 CS |
Tongeren | 5282 JG, 5282 JH |
Tongersestraat | 5282 JA |
Uilenbroek | 5282 HP |
Ursulinenpad | 5281 HS, 5281 HW |
Vaandelstraat | 5282 TH |
Vaandrig | 5283 WJ |
Vekemans van Lieshoutlaan | 5282 SR |
Veldakkerstraat | 5281 LW |
Velderswegje | 5281 PA |
Vendelhof | 5282 TV |
Venrodeweg | 5283 SM |
Vic.van Alphenlaan | 5281 AM |
Villa Romana | 5283 WG |
Vivaldistraat | 5283 KP, 5283 KR |
Vorsenpoel | 5283 ZE, 5283 ZG, 5283 ZJ, 5283 ZK, 5283 ZL, 5283 ZM, 5283 ZN |
Vuurijzer | 5283 PV |
Wielakker | 5283 TM |
Wiemelhoek | 5281 BH |
Wilhelminastraat | 5281 GP, 5281 GR |
Wulverhorst | 5281 AD |
Zandvliet | 5282 PD, 5282 PE |
Zonneglans | 5283 GK |
Zonnegloed | 5283 GL |
Zonnegloren | 5283 GM |
Zonnegolven | 5283 GR |
Zonnegoud | 5283 GP |
Zonnestraal | 5283 GN |
Zusterspad | 5281 WK, 5281 WL |
van Beekstraat | 5282 RV, 5282 RW |
van Coothstraat | 5281 CT, 5281 CV |
van Cronenborgstraat | 5282 VM, 5282 VN |
van Hornstraat | 5282 NA, 5282 NB, 5282 NC, 5282 ND |
van Hugenpothstraat | 5282 PJ, 5282 PK |
van Lamsweerdestraat | 5282 RK |
van Leeuwenstraat | 5281 GK, 5281 GM, 5281 GN |
van Merheimstraat | 5282 NE, 5282 NG |
van Randerodestraat | 5282 XG, 5282 XH, 5282 XJ, 5282 XK, 5282 XL |
van Ranststraat | 5282 NH, 5282 NJ |
van Rijckevorselstraat | 5282 PG, 5282 PH |
van Salmstraat | 5281 RP, 5281 RR, 5281 RS |
van de Venstraat | 5282 RN |
van der Aastraat | 5282 WL |
van der Voortweg | 5282 RA |
We lower your WOZ-value.
Appeal easily and free within five minutes.